Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

BANKACILIK VE SİGORTACILIK (YKS) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

YKS 2 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 24 18.00 8.75 -0.25 -
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 15.50 11.50 -2.25 2.50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 12.75 4.25 1.00 0.75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 13.25 5.75 -0.25 -0.50
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 9.50 9.75 - 1.00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) - 3 14.00 6.50 -0.25 -0.50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 24.75 8.25 0.50 -
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 12.25 9.00 -0.50 -
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 22.50 5.00 2.25 2.00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 12.75 4.25 14.00 13.75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 7 24.25 12.00 5.75 9.50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 16.25 3.50 4.00 3.50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 21.75 10.50 2.00 2.00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 21.50 11.00 1.50 1.25
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 4 25.00 9.75 1.75 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 9 25.50 11.50 4.75 1.50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 26.00 4.75 9.75 1.75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 25.75 12.75 0.25 0.50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 15.25 5.25 7.75 -
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 21 11.25 7.00 -2.75 2.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 29 24.75 11.25 4.00 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 19.75 4.50 2.00 2.75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 3 21.75 8.00 2.50 1.00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 10 16.25 8.75 8.25 10.25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 20.50 8.75 3.50 1.00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 15.00 6.75 2.75 4.00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) - 102 14.75 9.50 2.00 0.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) - 46 6.75 2.75 -1.50 1.25
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 25.25 9.75 - -
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 18.50 13.25 - 2.00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 19.00 12.50 2.00 1.75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 22.50 1.75 -0.25 0.50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 25 16.25 5.00 3.75 -
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 21 21.25 4.75 -0.75 1.25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) - 257 23.75 9.00 - 1.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 8 27.75 16.25 5.50 1.00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 7 26.25 12.50 4.25 -
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 7 27.00 9.25 5.50 6.25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 17.00 10.50 - -
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 9.25 6.25 1.25 -0.25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) - 253 26.25 12.50 -0.50 1.00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 7 22.50 7.00 16.50 5.00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (2 Yıllık) - 26 22.75 13.75 4.00 3.50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 18.00 10.00 1.50 -
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 19.00 10.00 - 1.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 17.25 9.00 2.00 0.25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 10.25 3.25 10.75 -
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 18.25 7.25 1.75 0.75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 16.25 9.75 - -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) - 103 24.75 11.75 5.50 3.50
Sayfa 1 / 5 Toplam 210 kayıt
1 2 3 4 5