Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

BANKACILIK VE SİGORTACILIK (YKS) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

YKS 2 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 7 31.50 12.50 -0.50 1.50
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 12.75 7.75 1.00 0.75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 25 23.75 12.50 -0.25 0.75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 12.75 8.75 -0.25 1.00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 20.50 9.00 1.75 0.25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 12.50 4.50 4.75 0.75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 16.50 7.50 - -
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 18.75 8.75 -0.25 5.25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 17.00 10.50 - 1.50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 13.00 7.50 -0.50 -
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 20.50 6.50 9.50 -
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) - 13 20.25 13.75 3.75 5.00
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (2 Yıllık) - 5 28.75 8.75 1.50 3.25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 20.00 13.75 - 1.00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 10.50 8.50 5.00 0.75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 17.00 4.25 0.50 -0.25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 25 26.25 13.75 10.50 5.00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 12.50 6.25 0.75 1.75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 25 29.25 9.00 1.00 2.75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 4 30.00 8.75 13.50 4.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 25 26.75 7.25 4.75 9.00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 14.25 9.25 -0.75 0.25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 25 21.00 11.25 1.75 0.75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 7 24.50 13.25 3.50 4.75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 17.50 2.00 1.00 1.25
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 7.25 1.50 2.75 -1.25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 15.50 8.00 - 4.50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) - 9 10.00 8.00 2.00 -1.75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 21.75 6.00 -1.00 0.25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 9.50 -0.50 2.25 1.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 19.00 8.00 -0.25 -0.50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 16.25 8.50 -0.50 0.75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 8 30.00 14.00 -0.25 3.00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) - 5 23.25 9.00 1.00 -
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 25 24.50 9.00 3.00 5.25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 25.50 10.50 3.50 -0.25
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) - 27 3.75 1.25 3.75 -3.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 16 27.75 12.25 4.50 2.50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 19.75 11.25 - -
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 4.00 6.75 - 0.25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 25 16.75 6.25 -2.25 2.25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 20.50 9.00 - 4.75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 18.25 7.50 2.00 -0.50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) - 52 18.25 8.50 -0.50 -
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 11.50 6.75 3.75 3.00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 5 22.75 10.00 8.75 7.00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) - 17 1.25 - -1.25 -3.75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 12.50 4.50 - 1.50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) - 3 3.25 2.25 -0.75 -0.50
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 17.00 4.25 - 0.50
Sayfa 2 / 5 Toplam 210 kayıt
1 2 3 4 5