Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

DİŞ HEKİMLİĞİ (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SAY 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sayısal
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) Mat (40) Fizik (14) Kimya (13) Biyoloji (13)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 478.74 8 32.75 16.25 36.50 20.00 37.75 9.00 10.50 10.50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) 498.04 20 28.75 17.50 22.75 18.75 33.50 12.75 13.00 13.00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 462.59 90 30.75 13.75 30.75 16.25 34.25 11.50 11.75 11.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 471.76 99 34.25 18.00 32.25 18.75 31.00 9.00 11.75 8.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 477.26 110 35.00 13.75 34.25 18.75 33.00 9.00 8.00 10.00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) 482.57 20 31.25 15.00 24.25 14.75 34.00 10.25 11.75 11.75
EGE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 467.51 120 30.00 12.75 28.50 17.50 32.50 11.50 11.75 10.50
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) 455.82 13 33.75 16.25 17.75 18.75 33.50 12.75 13.00 9.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) 461.65 12 28.75 15.00 25.50 17.50 32.25 11.50 13.00 10.50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 491.57 100 31.50 16.50 27.00 18.75 28.25 11.75 10.50 12.00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (5 Yıllık) 443.36 30 30.00 13.50 24.25 17.75 36.50 11.50 11.75 8.00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 461.06 13 33.75 16.25 22.25 17.75 31.50 10.25 11.75 11.75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 443.94 8 33.75 13.75 27.75 13.75 32.25 14.00 13.00 6.75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 458.80 60 31.25 12.50 25.75 17.75 34.50 11.50 10.75 9.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) 470.03 8 32.75 14.00 27.25 18.75 30.00 10.75 13.00 9.50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 451.81 75 29.50 15.25 24.75 15.25 30.00 14.00 12.00 11.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) 467.23 80 29.00 11.50 22.00 20.00 29.75 12.75 13.00 13.00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) 492.05 13 29.25 13.00 19.50 14.25 31.25 14.00 13.00 11.75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 478.87 60 22.50 12.50 28.50 16.25 31.75 11.50 13.00 11.75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 457.64 70 33.75 15.25 16.00 17.75 31.00 12.75 11.75 13.00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 474.58 50 31.25 14.25 33.75 17.75 35.25 7.75 9.25 6.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 457.21 8 33.75 16.25 24.50 17.50 27.50 11.50 13.00 11.75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 491.35 60 36.25 13.75 26.25 20.00 32.00 10.25 6.75 10.50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (5 Yıllık) 498.07 60 32.50 15.25 21.50 18.75 34.25 9.00 11.75 8.00
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 478.84 40 28.25 11.50 17.50 20.00 34.25 10.25 13.00 11.75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 464.43 75 32.75 11.50 25.25 15.00 35.50 11.50 8.00 10.50
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) 466.32 6 19.75 15.50 27.25 20.00 30.75 12.75 13.00 10.50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 488.49 80 26.00 12.50 16.75 19.00 33.75 11.50 11.75 13.00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 463.28 13 31.25 14.00 23.50 17.50 34.75 9.00 11.75 9.25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) 434.37 13 37.50 13.75 27.25 20.00 28.50 9.00 13.00 10.50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 472.75 8 35.50 11.50 23.25 17.50 29.50 12.75 13.00 9.25
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 467.26 3 30.25 12.75 18.50 18.75 34.00 10.25 11.75 11.75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 473.31 40 35.00 17.75 19.50 15.25 31.50 10.25 10.50 11.75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) 454.94 1 31.50 14.50 24.00 17.75 30.25 10.75 10.75 13.00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 491.07 80 31.25 15.00 32.00 17.50 25.50 10.25 11.75 11.75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 477.36 70 30.50 15.00 31.00 15.25 31.00 10.25 9.25 10.50
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) 483.60 6 32.50 11.25 20.25 16.50 33.00 11.50 11.75 10.50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) 470.05 6 32.50 15.25 21.50 17.50 33.75 11.50 11.75 7.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 485.22 65 29.00 14.25 27.50 18.75 28.75 12.75 10.50 10.50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 478.62 60 31.50 16.50 30.25 20.00 28.00 9.25 10.50 10.50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) 479.42 40 32.25 16.75 27.25 19.00 29.75 12.75 10.50 6.75
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR(Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) 476.30 1 32.75 16.75 19.25 17.75 30.25 13.00 11.75 9.25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 470.60 8 27.00 10.75 28.25 17.75 30.25 12.75 11.75 10.50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 477.54 69 31.75 16.50 22.75 16.25 30.75 10.25 10.50 11.75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 452.19 60 35.00 16.50 20.75 16.25 30.25 10.25 10.50 13.00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 491.40 40 29.25 16.75 28.25 14.25 30.25 9.00 13.00 9.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 461.14 60 35.25 13.00 28.50 15.25 32.25 11.50 10.50 7.00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 465.07 50 31.25 16.50 16.25 18.00 33.75 13.00 10.50 9.25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) 481.20 50 31.25 16.25 28.50 13.75 29.00 11.50 10.50 10.50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) 452.85 13 27.50 15.00 26.25 18.75 30.25 11.50 13.00 9.25
Sayfa 1 / 4 Toplam 190 kayıt
1 2 3 4