DİŞ HEKİMLİĞİ (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SAY 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sayısal
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) Mat (40) Fizik (14) Kimya (13) Biyoloji (13)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık) 468.80 2 35.00 15.00 18.50 13.75 24.25 7.75 9.50 8.25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) 487.45 17 29.00 11.50 19.50 16.50 25.00 11.50 9.25 6.00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) 482.80 19 25.50 16.50 22.25 13.25 22.50 11.50 9.25 8.00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 477.21 69 21.50 11.00 19.25 14.00 25.25 10.25 11.75 9.50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 471.37 46 26.50 11.75 23.50 13.00 27.25 9.25 8.00 7.25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 467.63 51 32.50 12.50 18.00 17.75 20.25 10.25 11.75 8.25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 454.32 32 27.50 12.75 15.75 16.75 21.50 11.50 10.50 11.00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) 432.90 46 33.75 10.00 22.50 16.25 21.50 10.25 8.00 10.50
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 479.17 15 26.75 12.50 22.75 16.25 27.50 7.75 6.75 6.75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 474.03 76 21.50 13.75 23.75 13.00 27.25 7.25 8.25 8.75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) 475.09 1 30.25 15.25 28.25 14.00 25.50 3.00 8.25 7.00
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 471.01 68 27.25 10.75 27.00 16.00 25.25 9.25 5.75 7.25
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) 491.87 51 30.00 13.75 28.00 15.50 22.50 9.25 5.25 6.75
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 474.38 10 32.50 13.75 16.50 16.25 19.75 11.50 9.25 9.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) 496.78 17 24.50 14.00 18.75 15.75 24.25 4.75 11.75 9.50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) 449.55 3 29.00 10.50 16.75 15.00 23.75 11.75 10.50 7.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) 481.56 24 34.00 16.50 16.25 18.00 20.25 9.50 8.25 8.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) 450.83 15 27.50 12.50 16.50 15.25 23.00 9.25 10.50 10.50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 466.86 22 34.00 15.00 20.50 14.75 23.50 9.00 8.50 5.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) 492.82 4 29.00 16.25 13.25 12.50 21.25 8.00 11.75 10.50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 453.01 11 36.25 10.75 17.25 13.75 22.75 8.00 10.50 8.50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) 479.20 3 30.75 11.75 16.50 18.75 22.50 9.50 9.50 7.50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) 432.05 22 30.50 12.50 13.50 18.75 17.00 11.50 13.00 11.75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 395.88 51 23.75 13.75 11.50 14.00 26.75 10.25 11.75 10.50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 463.35 16 28.75 12.50 25.75 20.00 21.75 10.25 6.00 6.75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 469.16 71 21.75 11.50 17.75 15.25 24.00 9.25 11.75 9.25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 497.39 21 31.25 12.50 20.25 15.25 20.25 8.00 8.25 10.50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 478.28 61 34.50 14.50 13.75 14.50 19.25 10.00 12.00 8.25
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) 478.61 18 30.00 11.25 22.50 13.75 27.00 10.50 4.50 5.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 475.24 10 17.00 10.75 23.00 16.25 29.50 7.75 8.25 7.00
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 465.55 16 29.00 12.00 25.00 16.75 12.00 11.75 12.00 12.00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) 493.89 20 33.75 12.00 14.25 16.25 21.00 9.50 9.25 9.25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 472.00 14 33.00 14.25 24.50 17.75 19.25 8.25 7.50 8.25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 465.53 55 22.25 16.50 18.75 17.75 26.75 8.50 10.75 3.75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) 484.61 61 27.00 14.50 19.00 16.50 23.00 7.25 7.25 10.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 470.81 37 34.00 14.50 23.25 18.75 20.75 7.75 7.00 7.25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) 461.15 38 17.25 13.25 13.75 14.50 28.00 10.50 9.75 9.50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) 423.79 31 21.75 8.25 26.00 15.50 26.75 10.25 9.25 6.75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) 485.02 15 31.50 12.00 20.50 14.00 15.25 11.75 9.75 12.00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 466.46 44 32.75 13.00 18.75 17.50 20.75 9.25 8.00 9.25
Sayfa 4 / 4 Toplam 190 kayıt
1 2 3 4
DGS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihi: Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?
DGS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihi: Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?

DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak, sonuçlar 13 Ağustos 2026'da açıklanacak. Başvuru şartları, ücret, geç başvuru günü ve hazırlık önerileri bu rehberde.