Osmaniye LGS Taban Puanlari 2025
Osmaniye iline gore okul taban puanlari ve yuzdelik dilimler
Toplam 17 okul
(Osmaniye)
| İl | İlçe | Lise Türü | Okul Adı | Dil | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmaniye | Merkez | Fen Lisesi | TOBB Osmaniye Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 471.750 | 1.47% |
| 2024 | 120 | 472.380 | 1.53% | |||||
| 2023 | 120 | 477.410 | 1.71% | |||||
| 2022 | 120 | 466.520 | 1.30% | |||||
| Osmaniye | Merkez | Fen Lisesi | Devlet Bahçeli Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 458.720 | 2.73% |
| 2024 | 120 | 458.520 | 3.25% | |||||
| 2023 | 90 | 467.810 | 3.34% | |||||
| Osmaniye | Kadirli | Fen Lisesi | Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 443.380 | 4.46% |
| 2024 | 120 | 450.890 | 4.33% | |||||
| 2023 | 150 | 456.660 | 5.34% | |||||
| 2022 | 120 | 443.850 | 3.52% | |||||
| Osmaniye | Merkez | Anadolu Lisesi | Hasan Aybaba Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 436.410 | 5.34% |
| 2024 | 120 | 440.020 | 6.02% | |||||
| 2023 | 120 | 450.490 | 6.43% | |||||
| 2022 | 120 | 434.910 | 4.61% | |||||
| Osmaniye | Kadirli | Anadolu Lisesi | Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 410.960 | 8.98% |
| 2024 | 90 | 422.330 | 9.02% | |||||
| 2023 | 150 | 409.740 | 13.57% | |||||
| 2022 | 120 | 402.370 | 9.52% | |||||
| Osmaniye | Merkez | Anadolu Lisesi | Farabi Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 405.960 | 9.76% |
| 2024 | 120 | 420.690 | 9.31% | |||||
| 2023 | 150 | 425.470 | 10.83% | |||||
| 2022 | 150 | 412.440 | 7.85% | |||||
| Osmaniye | Düziçi | Fen Lisesi | Düziçi Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 404.820 | 9.95% |
| 2024 | 120 | 419.960 | 9.44% | |||||
| 2023 | 120 | 433.410 | 9.47% | |||||
| 2022 | 120 | 424.820 | 5.97% | |||||
| Osmaniye | Merkez | Sosyal Bilimler Lisesi | Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 376.140 | 14.86% |
| 2024 | 90 | 396.630 | 13.88% | |||||
| 2023 | 150 | 390.460 | 17.07% | |||||
| 2022 | 120 | 387.910 | 12.12% | |||||
| Osmaniye | Merkez | Anadolu Lisesi | Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 90 | 305.650 | 30.04% |
| 2024 | 90 | 332.750 | 28.79% | |||||
| 2023 | 90 | 328.570 | 31.16% | |||||
| 2022 | 90 | 337.770 | 23.72% | |||||
| Osmaniye | Merkez | Anadolu Lisesi | Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 90 | 295.790 | 32.64% |
| 2024 | 90 | 337.840 | 27.43% | |||||
| 2023 | 90 | 324.870 | 32.17% | |||||
| 2022 | 90 | 325.860 | 27.26% | |||||
| Osmaniye | Merkez | Anadolu Lisesi | Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 251.640 | 46.80% |
| 2024 | 30 | 282.630 | 44.75% | |||||
| 2023 | 30 | 269.420 | 50.74% | |||||
| 2022 | 30 | 260.500 | 54.33% | |||||
| Osmaniye | Kadirli | Anadolu Lisesi | Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 227.500 | 57.68% |
| 2024 | 30 | 292.000 | 41.30% | |||||
| 2023 | 30 | 247.030 | 60.91% | |||||
| 2022 | 30 | 263.310 | 52.85% | |||||
| Osmaniye | Kadirli | Anadolu Lisesi | Şehit İsmail Akduman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 30 | 201.080 | 74.47% |
| 2024 | 30 | 262.030 | 53.47% | |||||
| 2023 | 30 | 231.870 | 69.30% | |||||
| Osmaniye | Kadirli | Anadolu Lisesi | Şehit Mehmet Acıbucu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 30 | 179.910 | 89.51% |
| 2024 | 30 | 190.630 | 95.17% | |||||
| 2023 | 30 | 188.100 | 95.11% | |||||
| 2022 | 30 | 164.260 | 99.77% | |||||
| Osmaniye | Düziçi | Anadolu Lisesi | Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 40 | 174.270 | 92.60% |
| 2024 | 40 | 206.930 | 86.58% | |||||
| 2023 | 40 | 221.770 | 75.56% | |||||
| 2022 | 30 | 298.870 | 36.68% | |||||
| Osmaniye | Merkez | Anadolu Lisesi | Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 162.720 | 97.05% |
| 2024 | 30 | 237.080 | 66.81% | |||||
| 2023 | 30 | 203.630 | 87.26% | |||||
| 2022 | 30 | 230.770 | 72.54% | |||||
| Osmaniye | Bahçe | Anadolu Lisesi | Bahçe Şehit Furkan Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 30 | 162.290 | 97.17% |
| 2024 | 30 | 168.460 | 99.49% | |||||
| 2023 | 30 | 199.610 | 89.63% | |||||
| 2022 | 30 | 268.200 | 50.33% |
Sayfa 1 / 1
•
Toplam 17 okul
1