Ekonometri DGS Taban Puanlari
Ekonometri bolumune ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
Ekonometri bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 24 program
( / Ekonometri)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ERZURUM | EA | 2025 | 5 | 261.394 | 8421 |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | 205.139 | 184227 | |||||
| 2022 | 2 | 193.213 | 222430 | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Ekonometri | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 237.138 | 35445 |
| 2024 | 5 | 242.318 | 34437 | |||||
| 2023 | 5 | 237.282 | 59668 | |||||
| 2022 | 5 | 224.587 | 97351 | |||||
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ADANA | EA | 2025 | 5 | 232.613 | 44555 |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | 189.977 | 244742 | |||||
| 2022 | 4 | — | — | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Ekonometri | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 224.857 | 51050 |
| 2024 | 5 | 248.691 | 23931 | |||||
| 2023 | 4 | 226.989 | 94388 | |||||
| 2022 | 4 | 239.482 | 50406 | |||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | BURSA | EA | 2025 | 5 | 217.563 | 64025 |
| 2024 | 5 | 213.701 | 119683 | |||||
| 2023 | 5 | 203.470 | 189576 | |||||
| 2022 | 6 | 203.807 | 185522 | |||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ÇANAKKALE | EA | 2025 | 6 | 215.087 | 64158 |
| 2024 | 6 | 205.777 | 149994 | |||||
| 2023 | 5 | 181.561 | 287511 | |||||
| 2022 | 3 | 200.862 | 197524 | |||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | İZMİR | EA | 2025 | 5 | 204.780 | 64712 |
| 2024 | 5 | 204.458 | 154491 | |||||
| 2023 | 5 | 212.680 | 156727 | |||||
| 2022 | 6 | 185.845 | 238549 | |||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | VAN | EA | 2025 | 3 | 202.695 | 64824 |
| 2024 | 3 | 187.575 | 196637 | |||||
| 2023 | 3 | 211.594 | 161886 | |||||
| 2022 | 3 | 205.669 | 174663 | |||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonometri | AYDIN | EA | 2025 | 6 | 199.531 | 135354 |
| 2024 | 6 | 183.674 | 202489 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ANKARA | EA | 2025 | 9 | 198.420 | 138087 |
| 2024 | 9 | 206.242 | 148282 | |||||
| 2023 | 4 | 221.121 | 119023 | |||||
| 2022 | 4 | 208.820 | 164512 | |||||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ISPARTA | EA | 2025 | 5 | 194.820 | 145157 |
| 2024 | 5 | 191.643 | 190371 | |||||
| 2023 | 4 | 198.394 | 217832 | |||||
| 2022 | 3 | 205.255 | 177078 | |||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonometri | SAKARYA | EA | 2025 | 7 | 191.359 | 151897 |
| 2024 | 7 | 200.694 | 167054 | |||||
| 2023 | 6 | 198.026 | 219070 | |||||
| 2022 | 6 | 191.900 | 225301 | |||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ADANA | EA | 2025 | 5 | 185.389 | 161611 |
| 2024 | 5 | 180.587 | 207120 | |||||
| 2023 | 5 | 188.362 | 248961 | |||||
| 2022 | 5 | 194.624 | 219343 | |||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | MALATYA | EA | 2025 | 5 | 181.357 | 167888 |
| 2024 | 5 | 196.408 | 178164 | |||||
| 2023 | 4 | 195.200 | 228441 | |||||
| 2022 | 2 | 193.277 | 222290 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ANTALYA | EA | 2025 | 7 | 180.164 | 169745 |
| 2024 | 7 | 179.401 | 208971 | |||||
| 2023 | 6 | 212.473 | 157719 | |||||
| 2022 | 6 | 209.627 | 160912 | |||||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | BALIKESİR | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ŞANLIURFA | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | 191.449 | 240874 | |||||
| 2022 | 2 | 240874.198 | 0 | |||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TRABZON | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | 207.132 | 145009 | |||||
| 2023 | 2 | 201.529 | 206751 | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | KIRIKKALE | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | 186.914 | 253715 | |||||
| 2022 | 3 | 193.531 | 221735 | |||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | KÜTAHYA | EA | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | — | — | |||||
| 2023 | 5 | 173.241 | 333796 | |||||
| 2022 | 3 | 172.908 | 256077 |
Sayfa 1 / 2
•
Toplam 24 program