YKS Taban Puanlari
YOKAtlas bolum taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
YKS taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 21583 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İSTANBUL | EA | 2025 | 6 | 227.724 | — |
| 2024 | 13 | 238.553 | 984 | |||||
| 2023 | 4 | 266.600 | 701 | |||||
| 2022 | 20 | 225.457 | — | |||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | KKTC-LEFKE | EA | 2025 | 10 | 227.700 | — |
| 2024 | 10 | 225.933 | — | |||||
| 2023 | 10 | 223.754 | — | |||||
| 2022 | 10 | — | — | |||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | GİRESUN | EA | 2025 | 35 | 227.696 | — |
| 2024 | 35 | 222.976 | — | |||||
| 2023 | 30 | 223.131 | — | |||||
| 2022 | 20 | 221.738 | — | |||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 2025 | 76 | 227.457 | — |
| 2024 | 76 | — | — | |||||
| 2023 | 72 | 296.345 | 439 | |||||
| 2022 | 64 | 289.298 | 486 | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | KKTC-LEFKE | EA | 2025 | 10 | 227.433 | — |
| 2024 | 10 | 221.366 | — | |||||
| 2023 | 10 | 223.823 | — | |||||
| 2022 | 10 | 193.787 | — | |||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | MALATYA | EA | 2025 | 40 | 227.381 | — |
| 2024 | 45 | 216.661 | — | |||||
| 2023 | 40 | 220.868 | — | |||||
| 2022 | 40 | 216.773 | — | |||||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ARTVİN | EA | 2025 | 50 | 227.367 | — |
| 2024 | 50 | 218.302 | — | |||||
| 2023 | 30 | 214.720 | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ERZİNCAN | EA | 2025 | 30 | 227.248 | — |
| 2024 | 40 | 219.377 | — | |||||
| 2023 | 50 | 216.944 | — | |||||
| 2022 | 40 | 227.879 | — | |||||
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | KONYA | EA | 2025 | 65 | 227.241 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BİTLİS | EA | 2025 | 35 | 227.150 | — |
| 2024 | 50 | 217.725 | — | |||||
| 2023 | 40 | 225.347 | — | |||||
| 2022 | 40 | 225.435 | — | |||||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | GÜMÜŞHANE | EA | 2025 | 50 | 227.113 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | KARABÜK | EA | 2025 | 40 | 227.088 | — |
| 2024 | 40 | 223.224 | — | |||||
| 2023 | 80 | 225.852 | — | |||||
| 2022 | 80 | 225.763 | — | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%25 İndirimli
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 39 | 226.997 | — |
| 2024 | 33 | 278.833 | 517 | |||||
| 2023 | 32 | 282.657 | 549 | |||||
| 2022 | 31 | 301.028 | 403 | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | KKTC-LEFKE | EA | 2025 | 20 | 226.746 | — |
| 2024 | 20 | 252.272 | 803 | |||||
| 2023 | 25 | 249.817 | 888 | |||||
| 2022 | 20 | 240.073 | — | |||||
|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ADIYAMAN | EA | 2025 | 35 | 226.739 | — |
| 2024 | 35 | 219.195 | — | |||||
| 2023 | 30 | 219.480 | — | |||||
| 2022 | 30 | 248.015 | 902 | |||||
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | ANKARA | EA | 2025 | 1000 | 226.671 | — |
| 2024 | 1000 | 215.943 | — | |||||
| 2023 | 400 | 242.724 | 976 | |||||
| 2022 | 400 | 240.765 | 996 | |||||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi | MALATYA | EA | 2025 | 45 | 226.600 | — |
| 2024 | 45 | 216.612 | — | |||||
| 2023 | 40 | 218.689 | — | |||||
| 2022 | 40 | 209.079 | — | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 38 | 226.312 | — |
| 2024 | 38 | 245.401 | 891 | |||||
| 2023 | 26 | 232.619 | — | |||||
| 2022 | 17 | 240.959 | 994 | |||||
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 2025 | 34 | 226.302 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | KAHRAMANMARAŞ | EA | 2025 | 30 | 226.218 | — |
| 2024 | 30 | 230.950 | — | |||||
| 2023 | 30 | 238.928 | — | |||||
| 2022 | 30 | 237.826 | — |