KIBRIS YKS Taban Puanlari
KIBRIS iline gore YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
KIBRIS iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 87 program
(KIBRIS)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | KIBRIS | SAY | 2025 | 30 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
|
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | KIBRIS | SAY | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | KIBRIS | SAY | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
KKTC Uyruklu
|
Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | KIBRIS | SAY | 2025 | 10 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
|
Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | KIBRIS | SAY | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
KKTC Uyruklu
|
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | KIBRIS | SAY | 2025 | 12 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
|
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | KIBRIS | SAY | 2025 | 15 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | KIBRIS | SAY | 2025 | 10 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği | KIBRIS | SAY | 2025 | 10 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
|
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | KIBRIS | SAY | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
|
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | KIBRIS | SAY | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | KIBRIS | SAY | 2025 | 10 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | KIBRIS | SAY | 2025 | 25 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | KIBRIS | EA | 2025 | 5 | 223.920 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | KIBRIS | EA | 2025 | 5 | 220.649 | — |
| 2024 | 5 | 218.935 | — | |||||
| 2023 | 5 | 214.200 | — | |||||
| 2022 | 5 | 176.910 | — | |||||
|
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | KIBRIS | EA | 2025 | 30 | 203.635 | — |
| 2024 | 30 | 217.914 | — | |||||
| 2023 | 30 | 231.841 | — | |||||
| 2022 | 22 | 239.400 | — | |||||
|
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | KIBRIS | EA | 2025 | 5 | 197.295 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | KIBRIS | EA | 2025 | 15 | 193.927 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme | KIBRIS | EA | 2025 | 8 | 185.956 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat | KIBRIS | EA | 2025 | 8 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — |