ANKARA YKS Taban Puanlari
ANKARA iline gore YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
ANKARA iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 1911 program
(ANKARA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | ANKARA | TYT | 2025 | 1 | 249.190 | — |
| 2024 | 1 | 314.014 | 717 | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | ANKARA | TYT | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | ANKARA | TYT | 2025 | 80 | 268.968 | — |
| 2024 | 80 | 262.498 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Büyük Veri Analistliği | ANKARA | TYT | 2025 | 5 | 225.321 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Büyük Veri Analistliği | ANKARA | TYT | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Büyük Veri Analistliği | ANKARA | TYT | 2025 | 20 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Yapay Zeka Operatörlüğü | ANKARA | TYT | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Yapay Zeka Operatörlüğü | ANKARA | TYT | 2025 | 20 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2025 | 50 | 267.700 | — |
| 2024 | 50 | 261.157 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayım Teknolojileri | ANKARA | TYT | 2025 | 60 | 282.281 | — |
| 2024 | 60 | 273.754 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | ANKARA | TYT | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | ANKARA | TYT | 2025 | 31 | — | — |
| 2024 | 33 | 271.543 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | ANKARA | TYT | 2025 | 37 | 246.300 | — |
| 2024 | 37 | 281.237 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | ANKARA | TYT | 2025 | 42 | 286.263 | — |
| 2024 | 42 | 291.235 | 1000 | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ANKARA | TYT | 2025 | 42 | 216.970 | — |
| 2024 | 37 | 278.648 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ANKARA | TYT | 2025 | 37 | 285.661 | — |
| 2024 | 37 | 291.547 | 995 | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Atılım Meslek Yüksekokulu | E-Ticaret ve Pazarlama | ANKARA | TYT | 2025 | 25 | 206.883 | — |
| 2024 | 34 | 202.095 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Atılım Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri | ANKARA | TYT | 2025 | 25 | 197.309 | — |
| 2024 | 34 | 202.350 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2025 | 2 | 202.012 | — |
| 2024 | 2 | 232.577 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ANKARA | TYT | 2025 | 1 | 251.498 | — |
| 2024 | 2 | 261.948 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — |