ANKARA YKS Taban Puanlari
ANKARA iline gore YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
ANKARA iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 1911 program
(ANKARA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 10 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 19 | — | — |
| 2024 | 23 | — | — | |||||
| 2023 | 23 | 308.431 | 297 | |||||
| 2022 | 21 | — | — | |||||
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 55 | — | — |
| 2024 | 53 | — | — | |||||
| 2023 | 58 | 333.077 | 226 | |||||
| 2022 | 55 | 325.369 | 226 | |||||
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | ANKARA | SAY | 2025 | 14 | — | — |
| 2024 | 23 | — | — | |||||
| 2023 | 18 | 275.462 | 439 | |||||
| 2022 | 12 | 265.037 | 432 | |||||
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 28 | — | — |
| 2024 | 32 | — | — | |||||
| 2023 | 35 | 322.269 | 255 | |||||
| 2022 | 32 | 314.797 | 252 | |||||
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 50 | — | — |
| 2024 | 44 | 344.968 | 157 | |||||
| 2023 | 52 | 432.382 | 75 | |||||
| 2022 | 44 | 425.300 | 79 | |||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 1 | 391.143 | 92 | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 51 | — | — |
| 2024 | 55 | — | — | |||||
| 2023 | 40 | 391.564 | 121 | |||||
| 2022 | 10 | 374.370 | 138 | |||||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Ücretli
|
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 38 | — | — |
| 2024 | 40 | — | — | |||||
| 2023 | 40 | 353.350 | 182 | |||||
| 2022 | 45 | 309.031 | 267 | |||||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Ücretli
|
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 17 | — | — |
| 2024 | 21 | — | — | |||||
| 2023 | 15 | 331.113 | 231 | |||||
| 2022 | 5 | 323.015 | 231 | |||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 20 | — | — |
| 2024 | 20 | — | — | |||||
| 2023 | 15 | 320.598 | 259 | |||||
| 2022 | 5 | — | — | |||||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | İnşaat Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 5 | 327.879 | 240 | |||||
| 2022 | 8 | — | — | |||||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 1 | 374.914 | 112 | |||||
| 2023 | 1 | 401.977 | 108 | |||||
| 2022 | 1 | 388.901 | 119 | |||||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Makine Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 13 | — | — |
| 2024 | 15 | — | — | |||||
| 2023 | 11 | 313.579 | 281 | |||||
| 2022 | 5 | — | — | |||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Makine Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 25 | — | — |
| 2024 | 25 | — | — | |||||
| 2023 | 25 | 325.613 | 245 | |||||
| 2022 | 25 | — | — | |||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Siber Güvenlik Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Siber Güvenlik Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 38 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Yazılım Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 30 | — | — |
| 2024 | 30 | — | — | |||||
| 2023 | 30 | 387.885 | 126 | |||||
| 2022 | 40 | 356.911 | 164 | |||||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Yazılım Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 27 | — | — |
| 2024 | 27 | — | — | |||||
| 2023 | 20 | 378.967 | 139 | |||||
| 2022 | 5 | 356.586 | 165 | |||||
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 70 | — | — |
| 2024 | 60 | 297.660 | 273 | |||||
| 2023 | 55 | 368.605 | 155 | |||||
| 2022 | 42 | 357.829 | 163 |