Sözel YKS Taban Puanlari
Sözel puan turune gore YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Lisans (4 yıllık) seçimine göre Sözel puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 1947 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | KIRIKKALE | SÖZ | 2025 | 50 | 396.324 | 9 |
| 2024 | 50 | 427.052 | 10 | |||||
| 2023 | 60 | 410.225 | 14 | |||||
| 2022 | 60 | 405.598 | 18 | |||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | GİRESUN | SÖZ | 2025 | 40 | 396.308 | 10 |
| 2024 | 40 | 427.429 | 10 | |||||
| 2023 | 50 | 410.901 | 13 | |||||
| 2022 | 50 | 402.809 | 20 | |||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | EDİRNE | SÖZ | 2025 | 50 | 396.112 | 10 |
| 2024 | 50 | 426.399 | 11 | |||||
| 2023 | 60 | 410.204 | 14 | |||||
| 2022 | 60 | 403.624 | 20 | |||||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | NİĞDE | SÖZ | 2025 | 20 | 396.085 | 10 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 36 | 396.020 | 10 |
| 2024 | 40 | 431.946 | 8 | |||||
| 2023 | 40 | 415.762 | 11 | |||||
| 2022 | 40 | 420.334 | 10 | |||||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | KARAMAN | SÖZ | 2025 | 40 | 395.771 | 10 |
| 2024 | 40 | 426.397 | 11 | |||||
| 2023 | 40 | 409.507 | 14 | |||||
| 2022 | 40 | 405.122 | 19 | |||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2025 | 40 | 395.577 | 10 |
| 2024 | 45 | 441.200 | 5 | |||||
| 2023 | 40 | 433.439 | 5 | |||||
| 2022 | 60 | 424.714 | 8 | |||||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | BARTIN | SÖZ | 2025 | 30 | 395.521 | 10 |
| 2024 | 30 | 425.181 | 11 | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İZMİR | SÖZ | 2025 | 8 | 395.418 | 10 |
| 2024 | 8 | 430.254 | 9 | |||||
| 2023 | 7 | 437.768 | 4 | |||||
| 2022 | 8 | 428.999 | 7 | |||||
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | HAKKARİ | SÖZ | 2025 | 30 | 395.396 | 10 |
| 2024 | 30 | 426.083 | 11 | |||||
| 2023 | 30 | 415.906 | 11 | |||||
| 2022 | 30 | 408.427 | 16 | |||||
|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | ANKARA | SÖZ | 2025 | 30 | 395.354 | 10 |
| 2024 | 30 | 418.546 | 15 | |||||
| 2023 | 60 | 388.691 | 33 | |||||
| 2022 | 60 | 383.194 | 41 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 42 | 395.255 | 10 |
| 2024 | 50 | 427.248 | 10 | |||||
| 2023 | 80 | 416.625 | 10 | |||||
| 2022 | 80 | 417.015 | 11 | |||||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | ZONGULDAK | SÖZ | 2025 | 50 | 395.197 | 10 |
| 2024 | 50 | 425.509 | 11 | |||||
| 2023 | 70 | 408.793 | 15 | |||||
| 2022 | 70 | 402.087 | 21 | |||||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | KASTAMONU | SÖZ | 2025 | 24 | 395.155 | 10 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 10 | 395.015 | 10 |
| 2024 | 10 | 429.228 | 9 | |||||
| 2023 | 12 | 410.830 | 14 | |||||
| 2022 | 12 | 410.647 | 15 | |||||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | ARTVİN | SÖZ | 2025 | 20 | 394.885 | 10 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SARAYBOSNA-BOSNA-HERSEK | SÖZ | 2025 | 1 | 394.826 | 10 |
| 2024 | 10 | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 8 | 394.503 | 10 |
| 2024 | 4 | 415.881 | 17 | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 6 | 394.363 | 10 |
| 2024 | 7 | 422.170 | 13 | |||||
| 2023 | 7 | 409.041 | 15 | |||||
| 2022 | 8 | 409.681 | 15 | |||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2025 | 42 | 393.656 | 11 |
| 2024 | 50 | 428.080 | 10 | |||||
| 2023 | 60 | 416.793 | 10 | |||||
| 2022 | 60 | 413.333 | 13 |