Sözel YKS Taban Puanlari
Sözel puan turune gore YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Lisans (4 yıllık) seçimine göre Sözel puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 1947 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | DÜZCE | SÖZ | 2025 | 30 | 375.465 | 23 |
| 2024 | 50 | 408.691 | 23 | |||||
| 2023 | 60 | 394.680 | 26 | |||||
| 2022 | 60 | 393.022 | 29 | |||||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
M.T.O.K.
|
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 375.554 | 23 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | 375.599 | 23 |
| 2024 | 5 | 402.082 | 30 | |||||
| 2023 | 8 | 377.611 | 48 | |||||
| 2022 | 7 | 396.080 | 26 | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 40 | 375.611 | 23 |
| 2024 | 105 | 386.420 | 51 | |||||
| 2023 | 100 | 372.013 | 58 | |||||
| 2022 | 100 | 374.383 | 55 | |||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ÇANAKKALE | SÖZ | 2025 | 50 | 375.613 | 23 |
| 2024 | 50 | 395.537 | 37 | |||||
| 2023 | 50 | 380.243 | 44 | |||||
| 2022 | 50 | 382.104 | 43 | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | ANKARA | SÖZ | 2025 | 30 | 375.874 | 23 |
| 2024 | 30 | 399.498 | 33 | |||||
| 2023 | 80 | 362.119 | 78 | |||||
| 2022 | 80 | 356.632 | 93 | |||||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EDİRNE | SÖZ | 2025 | 42 | 376.259 | 22 |
| 2024 | 50 | 410.398 | 21 | |||||
| 2023 | 60 | 397.167 | 24 | |||||
| 2022 | 60 | 395.542 | 27 | |||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SİVAS | SÖZ | 2025 | 42 | 376.311 | 22 |
| 2024 | 50 | 411.544 | 20 | |||||
| 2023 | 70 | 397.260 | 24 | |||||
| 2022 | 70 | 394.572 | 28 | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 9 | 376.405 | 22 |
| 2024 | 10 | 408.399 | 23 | |||||
| 2023 | 13 | 395.502 | 25 | |||||
| 2022 | 14 | 407.246 | 17 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2025 | 30 | 376.887 | 22 |
| 2024 | 50 | 409.104 | 23 | |||||
| 2023 | 50 | 396.688 | 24 | |||||
| 2022 | 50 | 400.307 | 22 | |||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Gazi Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2025 | 30 | 376.972 | 22 |
| 2024 | 30 | 424.121 | 12 | |||||
| 2023 | 30 | 412.149 | 13 | |||||
| 2022 | 20 | 408.760 | 16 | |||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | ANKARA | SÖZ | 2025 | 40 | 377.103 | 21 |
| 2024 | 65 | 396.117 | 37 | |||||
| 2023 | 65 | 382.850 | 40 | |||||
| 2022 | 65 | 379.744 | 46 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 40 | 377.427 | 21 |
| 2024 | 105 | 387.237 | 50 | |||||
| 2023 | 100 | 372.392 | 57 | |||||
| 2022 | 100 | 376.366 | 52 | |||||
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
M.T.O.K.
|
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 24 | 377.520 | 21 |
| 2024 | 22 | 411.048 | 21 | |||||
| 2023 | 25 | 380.882 | 43 | |||||
| 2022 | 25 | 389.566 | 33 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İZMİR | SÖZ | 2025 | 65 | 377.551 | 21 |
| 2024 | 65 | 408.615 | 23 | |||||
| 2023 | 60 | 394.958 | 26 | |||||
| 2022 | 60 | 391.401 | 31 | |||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2025 | 42 | 377.760 | 21 |
| 2024 | 50 | 410.882 | 21 | |||||
| 2023 | 60 | 396.614 | 24 | |||||
| 2022 | 60 | 394.705 | 28 | |||||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 12 | 378.191 | 21 |
| 2024 | 12 | 406.804 | 25 | |||||
| 2023 | 12 | 379.903 | 45 | |||||
| 2022 | 14 | 395.767 | 27 | |||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2025 | 50 | 378.271 | 20 |
| 2024 | 50 | 430.632 | 9 | |||||
| 2023 | 80 | 415.704 | 11 | |||||
| 2022 | 80 | 411.615 | 14 | |||||
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İZMİR | SÖZ | 2025 | 7 | 378.334 | 20 |
| 2024 | 7 | 422.900 | 12 | |||||
| 2023 | 6 | 419.016 | 9 | |||||
| 2022 | 6 | 418.875 | 10 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 30 | 378.428 | 20 |
| 2024 | 30 | 410.138 | 22 | |||||
| 2023 | 80 | 376.359 | 50 | |||||
| 2022 | 80 | 376.802 | 51 |