Sözel YKS Taban Puanlari
Sözel puan turune gore YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Lisans (4 yıllık) seçimine göre Sözel puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 1947 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 65 | 341.661 | 76 |
| 2024 | 65 | 364.123 | 98 | |||||
| 2023 | 60 | 350.354 | 109 | |||||
| 2022 | 60 | 346.233 | 122 | |||||
|
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 6 | 341.558 | 77 |
| 2024 | 6 | 362.885 | 101 | |||||
| 2023 | 6 | 351.849 | 105 | |||||
| 2022 | 5 | 357.514 | 90 | |||||
|
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 49 | 341.489 | 77 |
| 2024 | 36 | 381.191 | 60 | |||||
| 2023 | 45 | 366.791 | 68 | |||||
| 2022 | 36 | 359.670 | 85 | |||||
|
EGE ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
|
Edebiyat Fakültesi | Tarih | İZMİR | SÖZ | 2025 | 1 | 341.393 | 77 |
| 2024 | 1 | 291.470 | 460 | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Bilimleri Fakültesi | Gazetecilik | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2025 | 40 | 341.385 | 77 |
| 2024 | 85 | 345.653 | 155 | |||||
| 2023 | 80 | 338.935 | 147 | |||||
| 2022 | 80 | 335.481 | 160 | |||||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | ESKİŞEHİR | SÖZ | 2025 | 30 | 341.300 | 77 |
| 2024 | 30 | 383.124 | 57 | |||||
| 2023 | 70 | 363.744 | 75 | |||||
| 2022 | 70 | 357.911 | 89 | |||||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SİİRT | SÖZ | 2025 | 40 | 341.264 | 77 |
| 2024 | 50 | 384.178 | 55 | |||||
| 2023 | 50 | 380.801 | 43 | |||||
| 2022 | 50 | 379.187 | 47 | |||||
|
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | 341.241 | 77 |
| 2024 | 7 | 363.315 | 100 | |||||
| 2023 | 5 | 356.339 | 92 | |||||
| 2022 | 5 | 357.756 | 90 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 30 | 341.239 | 77 |
| 2024 | 30 | 381.382 | 60 | |||||
| 2023 | 60 | 356.194 | 93 | |||||
| 2022 | 60 | 354.159 | 99 | |||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | KÜTAHYA | SÖZ | 2025 | 35 | 340.983 | 78 |
| 2024 | 35 | 367.155 | 90 | |||||
| 2023 | 30 | 357.077 | 90 | |||||
| 2022 | 30 | 357.824 | 89 | |||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | KONYA | SÖZ | 2025 | 40 | 340.732 | 79 |
| 2024 | 40 | 366.019 | 93 | |||||
| 2023 | 40 | 351.734 | 105 | |||||
| 2022 | 40 | 340.467 | 142 | |||||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | KARAMAN | SÖZ | 2025 | 30 | 340.651 | 79 |
| 2024 | 50 | 386.157 | 52 | |||||
| 2023 | 50 | 379.758 | 45 | |||||
| 2022 | 50 | 377.431 | 50 | |||||
|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih | KONYA | SÖZ | 2025 | 3 | 340.642 | 79 |
| 2024 | 4 | 359.652 | 110 | |||||
| 2023 | 4 | 350.242 | 109 | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 14 | 340.557 | 79 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | 340.543 | 79 |
| 2024 | 4 | 365.792 | 94 | |||||
| 2023 | 4 | 350.867 | 107 | |||||
| 2022 | 5 | 356.164 | 94 | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | 340.372 | 79 |
| 2024 | 3 | 371.588 | 80 | |||||
| 2023 | 5 | 355.734 | 94 | |||||
| 2022 | 6 | 363.740 | 76 | |||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SAMSUN | SÖZ | 2025 | 40 | 339.920 | 81 |
| 2024 | 50 | 380.634 | 61 | |||||
| 2023 | 50 | 371.364 | 59 | |||||
| 2022 | 50 | 369.088 | 65 | |||||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | DÜZCE | SÖZ | 2025 | 45 | 339.893 | 81 |
| 2024 | 45 | 363.213 | 100 | |||||
| 2023 | 40 | 350.952 | 107 | |||||
| 2022 | 40 | 350.156 | 110 | |||||
|
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | KKTC-GİRNE | SÖZ | 2025 | 6 | 339.778 | 81 |
| 2024 | 6 | 377.963 | 67 | |||||
| 2023 | 6 | 363.291 | 76 | |||||
| 2022 | 6 | 357.785 | 90 | |||||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SİNOP | SÖZ | 2025 | 40 | 339.720 | 81 |
| 2024 | 40 | 387.318 | 50 | |||||
| 2023 | 50 | 379.751 | 45 | |||||
| 2022 | 50 | 376.676 | 51 |