Sözel YKS Taban Puanlari
Sözel puan turune gore YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Lisans (4 yıllık) seçimine göre Sözel puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 1947 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | AMASYA | SÖZ | 2025 | 30 | 266.225 | 503 |
| 2024 | 30 | 291.623 | 459 | |||||
| 2023 | 60 | 263.654 | 666 | |||||
| 2022 | 60 | 275.571 | 554 | |||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | ŞANLIURFA | SÖZ | 2025 | 25 | 266.252 | 503 |
| 2024 | 60 | 239.895 | 967 | |||||
| 2023 | 70 | 284.272 | 471 | |||||
| 2022 | 70 | 263.135 | 676 | |||||
|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Arapça
M.T.O.K.
|
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2025 | 8 | 266.382 | 502 |
| 2024 | 10 | 285.444 | 510 | |||||
| 2023 | 10 | 259.170 | 713 | |||||
| 2022 | 10 | 265.691 | 650 | |||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | VAN | SÖZ | 2025 | 30 | 266.394 | 502 |
| 2024 | 30 | 307.560 | 344 | |||||
| 2023 | 80 | 283.034 | 482 | |||||
| 2022 | 80 | 282.709 | 489 | |||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sanat Tarihi | KONYA | SÖZ | 2025 | 25 | 266.445 | 501 |
| 2024 | 30 | 272.475 | 628 | |||||
| 2023 | 60 | 241.719 | 906 | |||||
| 2022 | 60 | 224.342 | — | |||||
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Arapça
|
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | BOLU | SÖZ | 2025 | 36 | 266.464 | 501 |
| 2024 | 35 | 284.845 | 515 | |||||
| 2023 | 40 | 259.700 | 707 | |||||
| 2022 | 40 | 301.710 | 342 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | KKTC-LEFKOŞA | SÖZ | 2025 | 21 | 266.491 | 501 |
| 2024 | 15 | 270.904 | 643 | |||||
| 2023 | 9 | 266.433 | 637 | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
KKTC Uyruklu
|
Edebiyat Fakültesi | Tarih | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 266.598 | 500 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | MANİSA | SÖZ | 2025 | 81 | 266.692 | 499 |
| 2024 | 80 | 297.559 | 413 | |||||
| 2023 | 80 | 284.853 | 466 | |||||
| 2022 | 80 | 313.232 | 268 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2025 | 24 | 266.693 | 499 |
| 2024 | 24 | 287.301 | 494 | |||||
| 2023 | 40 | 270.712 | 595 | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TOKAT | SÖZ | 2025 | 30 | 266.756 | 498 |
| 2024 | 30 | 301.444 | 385 | |||||
| 2023 | 80 | 272.862 | 574 | |||||
| 2022 | 80 | 280.189 | 512 | |||||
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Arapça
M.T.O.K.
|
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | BOLU | SÖZ | 2025 | 4 | 266.798 | 498 |
| 2024 | 5 | 285.854 | 506 | |||||
| 2023 | 5 | 256.098 | 745 | |||||
| 2022 | 5 | 263.326 | 674 | |||||
|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
M.T.O.K.
|
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | KARAMAN | SÖZ | 2025 | 10 | 266.862 | 497 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | BARTIN | SÖZ | 2025 | 30 | 267.091 | 495 |
| 2024 | 30 | 284.593 | 517 | |||||
| 2023 | 60 | 255.032 | 757 | |||||
| 2022 | 60 | 260.185 | 707 | |||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | HATAY | SÖZ | 2025 | 30 | 267.440 | 492 |
| 2024 | 20 | 306.198 | 353 | |||||
| 2023 | 20 | 305.168 | 314 | |||||
| 2022 | 60 | 307.467 | 304 | |||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | VAN | SÖZ | 2025 | 158 | 267.459 | 492 |
| 2024 | 160 | 312.971 | 310 | |||||
| 2023 | 190 | 304.717 | 317 | |||||
| 2022 | 190 | 323.153 | 215 | |||||
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
M.T.O.K.
|
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | MUĞLA | SÖZ | 2025 | 8 | 267.478 | 492 |
| 2024 | 10 | 281.026 | 548 | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | DENİZLİ | SÖZ | 2025 | 1 | 267.931 | 488 |
| 2024 | 1 | 312.487 | 313 | |||||
| 2023 | 1 | 267.460 | 627 | |||||
| 2022 | 1 | 309.723 | 290 | |||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | UŞAK | SÖZ | 2025 | 30 | 268.152 | 486 |
| 2024 | 30 | 292.578 | 451 | |||||
| 2023 | 60 | 266.501 | 637 | |||||
| 2022 | 60 | 262.626 | 681 | |||||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | AMASYA | SÖZ | 2025 | 30 | 268.188 | 485 |
| 2024 | 30 | 310.316 | 326 | |||||
| 2023 | 60 | 288.005 | 440 | |||||
| 2022 | 60 | 296.022 | 383 |