Sözel YKS Taban Puanlari
Sözel puan turune gore YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Lisans (4 yıllık) seçimine göre Sözel puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 1947 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | MUĞLA | SÖZ | 2025 | 40 | 368.923 | 30 |
| 2024 | 65 | 384.521 | 54 | |||||
| 2023 | 60 | 372.709 | 56 | |||||
| 2022 | 60 | 372.113 | 59 | |||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 30 | 368.735 | 30 |
| 2024 | 30 | 396.109 | 37 | |||||
| 2023 | 60 | 367.215 | 67 | |||||
| 2022 | 60 | 365.536 | 72 | |||||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | BAYBURT | SÖZ | 2025 | 42 | 368.367 | 30 |
| 2024 | 50 | 403.313 | 28 | |||||
| 2023 | 60 | 390.256 | 31 | |||||
| 2022 | 60 | 389.619 | 33 | |||||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Fotoğraf ve Video | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 40 | 368.215 | 30 |
| 2024 | 40 | 395.431 | 38 | |||||
| 2023 | 40 | 375.550 | 51 | |||||
| 2022 | 40 | 374.473 | 55 | |||||
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 10 | 367.960 | 31 |
| 2024 | 10 | 395.303 | 38 | |||||
| 2023 | 10 | 380.948 | 43 | |||||
| 2022 | 11 | 386.333 | 37 | |||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | KONYA | SÖZ | 2025 | 40 | 367.933 | 31 |
| 2024 | 40 | 405.075 | 26 | |||||
| 2023 | 50 | 394.462 | 26 | |||||
| 2022 | 50 | 390.228 | 33 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 30 | 367.839 | 31 |
| 2024 | 30 | 391.817 | 43 | |||||
| 2023 | 60 | 363.287 | 76 | |||||
| 2022 | 60 | 363.756 | 76 | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | ANKARA | SÖZ | 2025 | 4 | 367.663 | 31 |
| 2024 | 4 | 393.345 | 40 | |||||
| 2023 | 4 | 373.793 | 55 | |||||
| 2022 | 5 | 374.105 | 56 | |||||
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | 367.405 | 31 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | ADANA | SÖZ | 2025 | 30 | 367.283 | 31 |
| 2024 | 50 | 403.625 | 28 | |||||
| 2023 | 45 | 400.201 | 21 | |||||
| 2022 | 45 | 396.502 | 26 | |||||
|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Arapça
Burslu
|
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | 367.183 | 31 |
| 2024 | 3 | 444.303 | 5 | |||||
| 2023 | 3 | 428.460 | 6 | |||||
| 2022 | 6 | 391.888 | 25 | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2025 | 8 | 367.138 | 32 |
| 2024 | 8 | 400.118 | 32 | |||||
| 2023 | 8 | 386.354 | 36 | |||||
| 2022 | 8 | 386.541 | 37 | |||||
|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Arapça
Burslu
|
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 14 | 367.039 | 32 |
| 2024 | 18 | 400.344 | 32 | |||||
| 2023 | 14 | 385.554 | 37 | |||||
| 2022 | 16 | 387.437 | 36 | |||||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
M.T.O.K.
|
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 10 | 366.941 | 32 |
| 2024 | 10 | 400.174 | 32 | |||||
| 2023 | 20 | 356.467 | 92 | |||||
| 2022 | 20 | 367.950 | 67 | |||||
|
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | 366.902 | 32 |
| 2024 | 7 | 387.451 | 50 | |||||
| 2023 | 8 | 370.425 | 61 | |||||
| 2022 | 8 | 380.457 | 45 | |||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | İZMİR | SÖZ | 2025 | 30 | 366.887 | 32 |
| 2024 | 30 | 390.642 | 44 | |||||
| 2023 | 60 | 358.913 | 86 | |||||
| 2022 | 60 | 356.241 | 94 | |||||
|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | 366.775 | 32 |
| 2024 | 4 | 400.291 | 32 | |||||
| 2023 | 5 | 371.854 | 58 | |||||
| 2022 | 12 | 373.370 | 57 | |||||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 65 | 366.618 | 32 |
| 2024 | 65 | 386.775 | 51 | |||||
| 2023 | 60 | 373.839 | 54 | |||||
| 2022 | 60 | 375.400 | 53 | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 366.454 | 32 |
| 2024 | 4 | 390.133 | 45 | |||||
| 2023 | 5 | 371.350 | 59 | |||||
| 2022 | 5 | 373.367 | 57 | |||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SAMSUN | SÖZ | 2025 | 40 | 366.375 | 32 |
| 2024 | 40 | 409.567 | 22 | |||||
| 2023 | 50 | 398.051 | 23 | |||||
| 2022 | 50 | 394.332 | 28 |