Sözel YKS Taban Puanlari
Sözel puan turune gore YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Lisans (4 yıllık) seçimine göre Sözel puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 1947 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | MUŞ | SÖZ | 2025 | 42 | 372.413 | 26 |
| 2024 | 50 | 405.520 | 26 | |||||
| 2023 | 60 | 394.785 | 26 | |||||
| 2022 | 60 | 395.303 | 27 | |||||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | AKSARAY | SÖZ | 2025 | 42 | 372.409 | 26 |
| 2024 | 50 | 407.404 | 24 | |||||
| 2023 | 60 | 393.909 | 27 | |||||
| 2022 | 60 | 392.797 | 30 | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 50 | 372.381 | 26 |
| 2024 | 50 | 412.143 | 20 | |||||
| 2023 | 55 | 402.154 | 20 | |||||
| 2022 | 55 | 399.223 | 23 | |||||
|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | 372.352 | 26 |
| 2024 | 5 | 398.504 | 34 | |||||
| 2023 | 7 | 376.870 | 49 | |||||
| 2022 | 6 | 382.770 | 42 | |||||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ERZİNCAN | SÖZ | 2025 | 42 | 372.071 | 26 |
| 2024 | 50 | 406.084 | 25 | |||||
| 2023 | 60 | 393.795 | 27 | |||||
| 2022 | 60 | 392.215 | 30 | |||||
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 9 | 372.000 | 26 |
| 2024 | 10 | 403.691 | 28 | |||||
| 2023 | 10 | 398.866 | 22 | |||||
| 2022 | 9 | 393.112 | 29 | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | KKTC-LEFKE | SÖZ | 2025 | 38 | 371.930 | 26 |
| 2024 | 39 | 397.048 | 36 | |||||
| 2023 | 47 | 382.282 | 41 | |||||
| 2022 | 48 | 369.236 | 64 | |||||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İZMİR | SÖZ | 2025 | 40 | 371.742 | 26 |
| 2024 | 65 | 388.104 | 48 | |||||
| 2023 | 60 | 379.005 | 46 | |||||
| 2022 | 60 | 383.449 | 41 | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 8 | 371.719 | 27 |
| 2024 | 5 | 398.368 | 34 | |||||
| 2023 | 10 | 373.007 | 56 | |||||
| 2022 | 10 | 397.714 | 25 | |||||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | KİLİS | SÖZ | 2025 | 42 | 371.638 | 27 |
| 2024 | 50 | 404.576 | 27 | |||||
| 2023 | 70 | 392.729 | 28 | |||||
| 2022 | 60 | 391.607 | 31 | |||||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | BARTIN | SÖZ | 2025 | 25 | 371.473 | 27 |
| 2024 | 30 | 404.945 | 26 | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ZONGULDAK | SÖZ | 2025 | 42 | 371.436 | 27 |
| 2024 | 50 | 406.424 | 25 | |||||
| 2023 | 60 | 392.756 | 28 | |||||
| 2022 | 60 | 391.830 | 31 | |||||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Arapça
|
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 27 | 371.405 | 27 |
| 2024 | 25 | 408.603 | 23 | |||||
| 2023 | 25 | 381.189 | 43 | |||||
| 2022 | 25 | 386.464 | 37 | |||||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | AĞRI | SÖZ | 2025 | 42 | 371.257 | 27 |
| 2024 | 50 | 404.576 | 27 | |||||
| 2023 | 60 | 394.175 | 27 | |||||
| 2022 | 60 | 393.237 | 29 | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | 371.244 | 27 |
| 2024 | 5 | 388.075 | 49 | |||||
| 2023 | 8 | 375.125 | 52 | |||||
| 2022 | 7 | 381.292 | 44 | |||||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 30 | 371.163 | 27 |
| 2024 | 50 | 399.238 | 33 | |||||
| 2023 | 50 | 385.857 | 36 | |||||
| 2022 | 50 | 384.551 | 40 | |||||
|
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 9 | 371.111 | 27 |
| 2024 | 11 | 398.507 | 34 | |||||
| 2023 | 11 | 383.517 | 39 | |||||
| 2022 | 12 | 396.853 | 26 | |||||
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Edebiyat Fakültesi | Tarih | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 30 | 371.072 | 27 |
| 2024 | 30 | 400.241 | 32 | |||||
| 2023 | 40 | 377.770 | 48 | |||||
| 2022 | 40 | 376.549 | 51 | |||||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | KIRŞEHİR | SÖZ | 2025 | 42 | 370.968 | 27 |
| 2024 | 50 | 405.903 | 26 | |||||
| 2023 | 60 | 392.824 | 28 | |||||
| 2022 | 60 | 391.978 | 31 | |||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Gazi Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2025 | 25 | 370.826 | 27 |
| 2024 | 25 | 406.696 | 25 | |||||
| 2023 | 30 | 397.686 | 23 | |||||
| 2022 | 20 | 397.561 | 25 |