Sözel YKS Taban Puanlari
Sözel puan turune gore YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Lisans (4 yıllık) seçimine göre Sözel puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 1947 program
( / SÖZ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | 384.007 | 16 |
| 2024 | 5 | 412.295 | 20 | |||||
| 2023 | 5 | 401.942 | 20 | |||||
| 2022 | 5 | 404.634 | 19 | |||||
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 8 | 383.933 | 16 |
| 2024 | 7 | 415.223 | 17 | |||||
| 2023 | 8 | 402.570 | 19 | |||||
| 2022 | 9 | 403.180 | 20 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 42 | 383.833 | 16 |
| 2024 | 50 | 417.039 | 16 | |||||
| 2023 | 62 | 403.869 | 18 | |||||
| 2022 | 60 | 401.945 | 21 | |||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ERZURUM | SÖZ | 2025 | 42 | 383.658 | 16 |
| 2024 | 50 | 415.548 | 17 | |||||
| 2023 | 70 | 400.966 | 20 | |||||
| 2022 | 70 | 398.876 | 24 | |||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | AYDIN | SÖZ | 2025 | 42 | 383.504 | 16 |
| 2024 | 50 | 416.246 | 17 | |||||
| 2023 | 70 | 402.308 | 19 | |||||
| 2022 | 70 | 399.734 | 23 | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 30 | 383.131 | 17 |
| 2024 | 30 | 410.093 | 22 | |||||
| 2023 | 60 | 382.118 | 41 | |||||
| 2022 | 60 | 380.468 | 45 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 20 | 382.721 | 17 |
| 2024 | 20 | 419.866 | 14 | |||||
| 2023 | 20 | 399.380 | 22 | |||||
| 2022 | 20 | 398.922 | 24 | |||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | ANKARA | SÖZ | 2025 | 30 | 382.187 | 17 |
| 2024 | 30 | 413.506 | 19 | |||||
| 2023 | 80 | 381.232 | 43 | |||||
| 2022 | 80 | 374.550 | 55 | |||||
|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 8 | 382.160 | 17 |
| 2024 | 7 | 413.668 | 19 | |||||
| 2023 | 8 | 401.177 | 20 | |||||
| 2022 | 9 | 402.072 | 21 | |||||
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 10 | 382.104 | 17 |
| 2024 | 10 | 404.958 | 26 | |||||
| 2023 | 8 | 391.295 | 30 | |||||
| 2022 | 8 | 397.148 | 25 | |||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | BALIKESİR | SÖZ | 2025 | 42 | 381.981 | 18 |
| 2024 | 50 | 414.940 | 18 | |||||
| 2023 | 70 | 400.694 | 21 | |||||
| 2022 | 70 | 398.158 | 24 | |||||
|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 381.823 | 18 |
| 2024 | 2 | 415.276 | 17 | |||||
| 2023 | 4 | 400.481 | 21 | |||||
| 2022 | 9 | 399.588 | 23 | |||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ŞANLIURFA | SÖZ | 2025 | 25 | 381.775 | 18 |
| 2024 | 40 | 413.779 | 18 | |||||
| 2023 | 40 | 403.425 | 19 | |||||
| 2022 | 40 | 402.979 | 20 | |||||
|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | 381.699 | 18 |
| 2024 | 7 | 412.852 | 19 | |||||
| 2023 | 8 | 401.342 | 20 | |||||
| 2022 | 9 | 401.828 | 21 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 40 | 381.679 | 18 |
| 2024 | 40 | 420.471 | 14 | |||||
| 2023 | 80 | 406.983 | 16 | |||||
| 2022 | 80 | 402.928 | 20 | |||||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Manavgat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 40 | 381.679 | 18 |
| 2024 | 85 | 395.770 | 37 | |||||
| 2023 | 80 | 384.292 | 38 | |||||
| 2022 | 80 | 383.948 | 40 | |||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | MALATYA | SÖZ | 2025 | 42 | 381.671 | 18 |
| 2024 | 50 | 414.227 | 18 | |||||
| 2023 | 70 | 400.532 | 21 | |||||
| 2022 | 70 | 402.604 | 20 | |||||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 2025 | 30 | 381.588 | 18 |
| 2024 | 50 | 414.697 | 18 | |||||
| 2023 | 60 | 402.100 | 20 | |||||
| 2022 | 60 | 399.959 | 23 | |||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | BOLU | SÖZ | 2025 | 42 | 381.474 | 18 |
| 2024 | 50 | 413.495 | 19 | |||||
| 2023 | 70 | 399.599 | 22 | |||||
| 2022 | 60 | 397.631 | 25 | |||||
|
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | 380.828 | 18 |
| 2024 | 4 | 409.633 | 22 | |||||
| 2023 | 5 | 391.598 | 29 | |||||
| 2022 | 4 | 397.318 | 25 |