Eşit Ağırlık YKS Taban Puanlari
Eşit Ağırlık puan turune gore YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Lisans (4 yıllık) seçimine göre Eşit Ağırlık puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 3982 program
( / EA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 415.969 | 16 |
| 2024 | 5 | 418.672 | 18 | |||||
| 2023 | 5 | 419.666 | 21 | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Almanca
|
Hukuk Fakültesi | Hukuk | İSTANBUL | EA | 2025 | 20 | 415.652 | 16 |
| 2024 | 21 | 405.317 | 29 | |||||
| 2023 | 26 | 423.404 | 18 | |||||
| 2022 | 30 | 424.473 | 23 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 12 | 415.440 | 16 |
| 2024 | 12 | 430.541 | 11 | |||||
| 2023 | 13 | 460.797 | 5 | |||||
| 2022 | 15 | 466.636 | 5 | |||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 10 | 414.984 | 16 |
| 2024 | 8 | 421.906 | 16 | |||||
| 2023 | 7 | 445.803 | 7 | |||||
| 2022 | 8 | 450.111 | 9 | |||||
|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Hukuk Fakültesi | Hukuk | İSTANBUL | EA | 2025 | 23 | 414.608 | 17 |
| 2024 | 22 | 405.330 | 29 | |||||
| 2023 | 23 | 423.409 | 18 | |||||
| 2022 | 30 | 426.300 | 21 | |||||
|
MEF ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | 414.535 | 17 |
| 2024 | 3 | 408.443 | 26 | |||||
| 2023 | 3 | 421.756 | 19 | |||||
| 2022 | 3 | 421.113 | 26 | |||||
|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | ANKARA | EA | 2025 | 72 | 414.428 | 17 |
| 2024 | 80 | 425.412 | 14 | |||||
| 2023 | 80 | 427.744 | 14 | |||||
| 2022 | 80 | 422.078 | 25 | |||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | KAYSERİ | EA | 2025 | 100 | 414.405 | 17 |
| 2024 | 230 | 398.740 | 36 | |||||
| 2023 | 230 | 416.163 | 24 | |||||
| 2022 | 230 | 417.919 | 30 | |||||
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Hukuk Fakültesi | Hukuk | ADANA | EA | 2025 | 100 | 414.358 | 17 |
| 2024 | 190 | 401.318 | 33 | |||||
| 2023 | 190 | 418.965 | 21 | |||||
| 2022 | 190 | 420.215 | 27 | |||||
|
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ANKARA | EA | 2025 | 5 | 413.079 | 18 |
| 2024 | 6 | 440.972 | 7 | |||||
| 2023 | 6 | 431.131 | 12 | |||||
| 2022 | 6 | 421.359 | 26 | |||||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 2025 | 15 | 412.811 | 18 |
| 2024 | 14 | 414.689 | 21 | |||||
| 2023 | 13 | 440.208 | 9 | |||||
| 2022 | 13 | 445.179 | 10 | |||||
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Hukuk Fakültesi | Hukuk | BALIKESİR | EA | 2025 | 50 | 412.612 | 18 |
| 2024 | 70 | 398.435 | 36 | |||||
| 2023 | 70 | 414.429 | 26 | |||||
| 2022 | 70 | 416.296 | 32 | |||||
|
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme | İSTANBUL | EA | 2025 | 8 | 412.582 | 18 |
| 2024 | 8 | 407.076 | 27 | |||||
| 2023 | 8 | 399.054 | 47 | |||||
| 2022 | 10 | 392.414 | 72 | |||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 412.483 | 18 |
| 2024 | 4 | 415.432 | 20 | |||||
| 2023 | 4 | 419.099 | 21 | |||||
| 2022 | 4 | 415.482 | 33 | |||||
|
EGE ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | İZMİR | EA | 2025 | 50 | 412.111 | 19 |
| 2024 | 80 | 413.709 | 22 | |||||
| 2023 | 100 | 428.767 | 14 | |||||
| 2022 | 100 | 428.839 | 19 | |||||
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 12 | 411.940 | 19 |
| 2024 | 14 | 410.099 | 25 | |||||
| 2023 | 12 | 451.886 | 6 | |||||
| 2022 | 12 | 440.209 | 12 | |||||
|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | İSTANBUL | EA | 2025 | 60 | 411.765 | 19 |
| 2024 | 100 | 389.987 | 47 | |||||
| 2023 | 100 | 381.231 | 79 | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | İSTANBUL | EA | 2025 | 25 | 411.498 | 19 |
| 2024 | 26 | 400.812 | 34 | |||||
| 2023 | 27 | 425.102 | 16 | |||||
| 2022 | 22 | 426.762 | 21 | |||||
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Hukuk Fakültesi | Hukuk | DENİZLİ | EA | 2025 | 50 | 411.308 | 19 |
| 2024 | 130 | 396.569 | 38 | |||||
| 2023 | 130 | 413.942 | 27 | |||||
| 2022 | 130 | 415.557 | 33 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 45 | 410.985 | 19 |
| 2024 | 45 | 415.387 | 20 | |||||
| 2023 | 40 | 428.989 | 14 | |||||
| 2022 | — | — | — |