Eşit Ağırlık YKS Taban Puanlari
Eşit Ağırlık puan turune gore YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Lisans (4 yıllık) seçimine göre Eşit Ağırlık puan türüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 3982 program
( / EA)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | MERSİN | EA | 2025 | 1 | 216.010 | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | 224.650 | — | |||||
|
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BİTLİS | EA | 2025 | 30 | 215.984 | — |
| 2024 | 30 | 222.616 | — | |||||
| 2023 | 30 | 222.424 | — | |||||
| 2022 | 30 | 222.456 | — | |||||
|
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | BİTLİS | EA | 2025 | 40 | 215.823 | — |
| 2024 | 50 | 211.664 | — | |||||
| 2023 | 40 | 215.817 | — | |||||
| 2022 | 30 | 213.608 | — | |||||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | İSTANBUL | EA | 2025 | 8 | 215.415 | — |
| 2024 | 8 | 211.627 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ŞIRNAK | EA | 2025 | 35 | 215.294 | — |
| 2024 | 40 | 211.300 | — | |||||
| 2023 | 20 | 229.124 | — | |||||
| 2022 | 20 | 220.675 | — | |||||
|
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | SİİRT | EA | 2025 | 45 | 215.241 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
|
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | KARAMAN | EA | 2025 | 35 | 215.230 | — |
| 2024 | 40 | 216.089 | — | |||||
| 2023 | 35 | 217.503 | — | |||||
| 2022 | 25 | 212.336 | — | |||||
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KAYSERİ | EA | 2025 | 2 | 215.091 | — |
| 2024 | 2 | 216.653 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | KKTC-GİRNE | EA | 2025 | 29 | 215.084 | — |
| 2024 | 24 | 244.294 | 906 | |||||
| 2023 | 25 | 279.431 | 577 | |||||
| 2022 | 21 | 278.706 | 574 | |||||
|
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TUNCELİ | EA | 2025 | 30 | 215.039 | — |
| 2024 | 40 | 214.781 | — | |||||
| 2023 | 50 | 215.509 | — | |||||
| 2022 | 40 | 208.797 | — | |||||
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | ANKARA | EA | 2025 | 42 | 214.906 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | KONYA | EA | 2025 | 3 | 214.871 | — |
| 2024 | 43 | 215.902 | — | |||||
| 2023 | 6 | 214.214 | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | MUŞ | EA | 2025 | 50 | 214.814 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
|
Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sigortacılık | SİVAS | EA | 2025 | 40 | 214.661 | — |
| 2024 | 50 | 213.814 | — | |||||
| 2023 | 40 | 214.798 | — | |||||
| 2022 | 30 | 181.855 | — | |||||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TUNCELİ | EA | 2025 | 40 | 214.627 | — |
| 2024 | 40 | 212.974 | — | |||||
| 2023 | 30 | 215.359 | — | |||||
| 2022 | 20 | 197.288 | — | |||||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | SİİRT | EA | 2025 | 50 | 214.590 | — |
| 2024 | 50 | 211.348 | — | |||||
| 2023 | 30 | 216.886 | — | |||||
| 2022 | 20 | 218.971 | — | |||||
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2025 | 40 | 214.535 | — |
| 2024 | 42 | — | — | |||||
| 2023 | 42 | 258.554 | 787 | |||||
| 2022 | 41 | 247.900 | 904 | |||||
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans | BURSA | EA | 2025 | 25 | 214.343 | — |
| 2024 | 25 | 252.468 | 801 | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | İSTANBUL | EA | 2025 | 50 | 214.149 | — |
| 2024 | 50 | 221.464 | — | |||||
| 2023 | 41 | 258.214 | 791 | |||||
| 2022 | 33 | 259.852 | 762 | |||||
|
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | ÇANKIRI | EA | 2025 | 35 | 213.894 | — |
| 2024 | 40 | 216.673 | — | |||||
| 2023 | 40 | 216.787 | — | |||||
| 2022 | 30 | 206.382 | — |