Türkçe Öğretmenliği YKS Taban Puanlari
Türkçe Öğretmenliği bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Türkçe Öğretmenliği bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 100 program
( / Türkçe Öğretmenliği)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | ELAZIĞ | SÖZ | 2025 | 50 | 352.639 | 53 |
| 2024 | 50 | 395.776 | 37 | |||||
| 2023 | 50 | 386.959 | 35 | |||||
| 2022 | 50 | 384.654 | 39 | |||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | BOLU | SÖZ | 2025 | 40 | 353.382 | 52 |
| 2024 | 40 | 398.546 | 34 | |||||
| 2023 | 50 | 387.735 | 34 | |||||
| 2022 | 50 | 384.403 | 40 | |||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | ORDU | SÖZ | 2025 | 30 | 354.919 | 49 |
| 2024 | 30 | 397.726 | 35 | |||||
| 2023 | 50 | 384.542 | 38 | |||||
| 2022 | 50 | 381.546 | 44 | |||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | MUĞLA | SÖZ | 2025 | 40 | 354.970 | 49 |
| 2024 | 50 | 398.960 | 33 | |||||
| 2023 | 50 | 388.834 | 33 | |||||
| 2022 | 50 | 385.656 | 38 | |||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | BALIKESİR | SÖZ | 2025 | 50 | 355.607 | 48 |
| 2024 | 50 | 399.736 | 32 | |||||
| 2023 | 50 | 390.180 | 31 | |||||
| 2022 | 50 | 386.285 | 37 | |||||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 40 | 355.649 | 48 |
| 2024 | 45 | 397.281 | 35 | |||||
| 2023 | 40 | 387.570 | 34 | |||||
| 2022 | 40 | 385.462 | 38 | |||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Hendek) | Türkçe Öğretmenliği | SAKARYA | SÖZ | 2025 | 40 | 357.219 | 45 |
| 2024 | 40 | 399.929 | 32 | |||||
| 2023 | 52 | 388.751 | 33 | |||||
| 2022 | 50 | 384.823 | 39 | |||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | ERZURUM | SÖZ | 2025 | 50 | 357.309 | 45 |
| 2024 | 50 | 398.724 | 33 | |||||
| 2023 | 80 | 384.250 | 38 | |||||
| 2022 | 70 | 384.206 | 40 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2025 | 30 | 357.323 | 45 |
| 2024 | 30 | 392.173 | 42 | |||||
| 2023 | 50 | 384.992 | 37 | |||||
| 2022 | 50 | 384.958 | 39 | |||||
|
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | 358.343 | 43 |
| 2024 | 7 | 406.130 | 25 | |||||
| 2023 | 9 | 396.537 | 24 | |||||
| 2022 | 7 | 411.861 | 14 | |||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | MALATYA | SÖZ | 2025 | 50 | 358.360 | 43 |
| 2024 | 50 | 396.019 | 37 | |||||
| 2023 | 50 | 386.286 | 36 | |||||
| 2022 | 50 | 387.097 | 36 | |||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | AYDIN | SÖZ | 2025 | 40 | 358.803 | 43 |
| 2024 | 45 | 400.356 | 32 | |||||
| 2023 | 40 | 390.635 | 31 | |||||
| 2022 | 40 | 387.968 | 35 | |||||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TRABZON | SÖZ | 2025 | 40 | 360.985 | 40 |
| 2024 | 40 | 398.163 | 34 | |||||
| 2023 | 50 | 386.303 | 36 | |||||
| 2022 | 50 | 384.291 | 40 | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 2025 | 5 | 361.728 | 38 |
| 2024 | 5 | 423.199 | 12 | |||||
| 2023 | 7 | 407.927 | 15 | |||||
| 2022 | 8 | 404.839 | 19 | |||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | DENİZLİ | SÖZ | 2025 | 50 | 362.422 | 38 |
| 2024 | 50 | 401.492 | 30 | |||||
| 2023 | 50 | 391.660 | 29 | |||||
| 2022 | 50 | 386.892 | 37 | |||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | KAYSERİ | SÖZ | 2025 | 50 | 362.539 | 37 |
| 2024 | 50 | 403.137 | 28 | |||||
| 2023 | 60 | 390.900 | 30 | |||||
| 2022 | 60 | 391.341 | 31 | |||||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | GAZİANTEP | SÖZ | 2025 | 50 | 362.687 | 37 |
| 2024 | 50 | 401.205 | 31 | |||||
| 2023 | 60 | 399.190 | 22 | |||||
| 2022 | 50 | 390.621 | 32 | |||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | MERSİN | SÖZ | 2025 | 50 | 364.036 | 35 |
| 2024 | 50 | 401.761 | 30 | |||||
| 2023 | 50 | 392.380 | 29 | |||||
| 2022 | 50 | 391.324 | 31 | |||||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | ÇANAKKALE | SÖZ | 2025 | 50 | 364.098 | 35 |
| 2024 | 50 | 405.492 | 26 | |||||
| 2023 | 50 | 394.237 | 27 | |||||
| 2022 | 50 | 388.910 | 34 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 40 | 364.945 | 34 |
| 2024 | 50 | 402.985 | 29 | |||||
| 2023 | 50 | 391.427 | 30 | |||||
| 2022 | 50 | 387.831 | 35 |