Tarih YKS Taban Puanlari
Tarih bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Tarih bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 141 program
( / Tarih)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | KIRIKKALE | SÖZ | 2025 | 30 | 294.817 | 278 |
| 2024 | 30 | 319.925 | 270 | |||||
| 2023 | 70 | 286.282 | 454 | |||||
| 2022 | 70 | 286.562 | 457 | |||||
|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
KKTC Uyruklu
|
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | ANKARA | SÖZ | 2025 | 1 | 294.013 | 283 |
| 2024 | 1 | 255.015 | 807 | |||||
| 2023 | 1 | 354.565 | 97 | |||||
| 2022 | 1 | 331.728 | 176 | |||||
|
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | ANKARA | SÖZ | 2025 | 3 | 468.297 | 287 |
| 2024 | 3 | 494.419 | 363 | |||||
| 2023 | 3 | 486.864 | 364 | |||||
| 2022 | 3 | 471.917 | 980 | |||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | KÜTAHYA | SÖZ | 2025 | 30 | 293.289 | 287 |
| 2024 | 30 | 309.540 | 331 | |||||
| 2023 | 80 | 275.091 | 553 | |||||
| 2022 | 80 | 280.873 | 505 | |||||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Tarih | DİYARBAKIR | SÖZ | 2025 | 24 | 292.604 | 292 |
| 2024 | 24 | 330.354 | 218 | |||||
| 2023 | 80 | 304.681 | 318 | |||||
| 2022 | 80 | 290.829 | 422 | |||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | MALATYA | SÖZ | 2025 | 24 | 291.902 | 297 |
| 2024 | 24 | 322.532 | 257 | |||||
| 2023 | 70 | 284.716 | 467 | |||||
| 2022 | 70 | 292.211 | 412 | |||||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | DÜZCE | SÖZ | 2025 | 30 | 289.569 | 313 |
| 2024 | 30 | 306.741 | 349 | |||||
| 2023 | 70 | 275.169 | 552 | |||||
| 2022 | 70 | 277.982 | 531 | |||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SAMSUN | SÖZ | 2025 | 30 | 285.796 | 340 |
| 2024 | 30 | 302.298 | 379 | |||||
| 2023 | 50 | 285.331 | 462 | |||||
| 2022 | 50 | 282.322 | 493 | |||||
|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 50 | 465.240 | 340 |
| 2024 | 30 | 501.115 | 259 | |||||
| 2023 | 70 | 477.187 | 561 | |||||
| 2022 | 70 | 476.000 | 812 | |||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | ŞANLIURFA | SÖZ | 2025 | 20 | 285.386 | 343 |
| 2024 | 20 | 314.358 | 302 | |||||
| 2023 | 80 | 302.064 | 335 | |||||
| 2022 | 80 | 288.312 | 443 | |||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | ORDU | SÖZ | 2025 | 30 | 283.327 | 358 |
| 2024 | 30 | 316.257 | 291 | |||||
| 2023 | 60 | 285.528 | 460 | |||||
| 2022 | 60 | 289.113 | 436 | |||||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | KIRKLARELİ | SÖZ | 2025 | 30 | 283.139 | 360 |
| 2024 | 30 | 299.416 | 400 | |||||
| 2023 | 70 | 262.051 | 683 | |||||
| 2022 | 70 | 259.132 | 718 | |||||
|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 8 | 283.017 | 361 |
| 2024 | 6 | 437.601 | 6 | |||||
| 2023 | 8 | 418.634 | 9 | |||||
| 2022 | 12 | 406.678 | 17 | |||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2025 | 30 | 279.137 | 391 |
| 2024 | 30 | 296.920 | 418 | |||||
| 2023 | 80 | 267.932 | 622 | |||||
| 2022 | 80 | 272.780 | 580 | |||||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | TRABZON | SÖZ | 2025 | 30 | 278.130 | 399 |
| 2024 | 30 | 299.286 | 401 | |||||
| 2023 | 40 | 272.384 | 579 | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | ELAZIĞ | SÖZ | 2025 | 24 | 277.456 | 405 |
| 2024 | 24 | 305.886 | 355 | |||||
| 2023 | 80 | 273.967 | 564 | |||||
| 2022 | 80 | 266.731 | 639 | |||||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | BİLECİK | SÖZ | 2025 | 30 | 277.297 | 406 |
| 2024 | 30 | 294.723 | 435 | |||||
| 2023 | 60 | 264.953 | 652 | |||||
| 2022 | 60 | 260.671 | 702 | |||||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | ZONGULDAK | SÖZ | 2025 | 30 | 277.248 | 407 |
| 2024 | 30 | 300.870 | 390 | |||||
| 2023 | 60 | 268.375 | 618 | |||||
| 2022 | 60 | 271.492 | 593 | |||||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | RİZE | SÖZ | 2025 | 30 | 275.238 | 424 |
| 2024 | 30 | 296.079 | 424 | |||||
| 2023 | 70 | 266.114 | 641 | |||||
| 2022 | 70 | 277.689 | 534 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2025 | 24 | 274.387 | 431 |
| 2024 | 24 | 297.942 | 411 | |||||
| 2023 | 90 | 255.057 | 757 | |||||
| 2022 | 90 | 275.053 | 558 |