Spor Yöneticiliği YKS Taban Puanlari
Spor Yöneticiliği bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Spor Yöneticiliği bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 112 program
( / Spor Yöneticiliği)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | ANTALYA | EA | 2025 | 55 | 290.999 | 411 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | İSTANBUL | EA | 2025 | 10 | 293.407 | 394 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | ANKARA | EA | 2025 | 55 | 294.647 | 385 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | İSTANBUL | EA | 2025 | 8 | 297.996 | 362 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | ANKARA | EA | 2025 | 55 | 298.280 | 360 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | İZMİR | EA | 2025 | 45 | 299.659 | 351 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Spor Yöneticiliği | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 299.967 | 349 |
| 2024 | 4 | 292.262 | 405 | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | İSTANBUL | EA | 2025 | 55 | 306.022 | 310 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | İSTANBUL | EA | 2025 | 44 | 308.648 | 295 |
| 2024 | 44 | 302.699 | 332 | |||||
| 2023 | 44 | 303.482 | 389 | |||||
| 2022 | 44 | 303.872 | 385 | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Spor Yöneticiliği | İSTANBUL | EA | 2025 | 7 | 332.736 | 182 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | ARTVİN | EA | 2025 | 60 | 233.412 | — |
| 2024 | 60 | 234.071 | — | |||||
| 2023 | 60 | 240.450 | — | |||||
| 2022 | 50 | 249.294 | 886 | |||||
|
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | MARDİN | EA | 2025 | 60 | 232.431 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | TOKAT | EA | 2025 | 50 | 231.735 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | YOZGAT | EA | 2025 | 50 | 231.018 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | GÜMÜŞHANE | EA | 2025 | 50 | 227.113 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | BİNGÖL | EA | 2025 | 30 | 224.827 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | KIBRIS | EA | 2025 | 5 | 223.920 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | TUNCELİ | EA | 2025 | 30 | 223.838 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | IĞDIR | EA | 2025 | 55 | 222.286 | — |
| 2024 | 55 | 227.244 | — | |||||
| 2023 | 50 | 232.676 | — | |||||
| 2022 | 50 | 240.777 | 996 | |||||
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | ARDAHAN | EA | 2025 | 50 | 220.963 | — |
| 2024 | 50 | 224.203 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — |