Sosyoloji YKS Taban Puanlari
Sosyoloji bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Sosyoloji bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 150 program
( / Sosyoloji)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | NİĞDE | EA | 2025 | 40 | 231.839 | — |
| 2024 | 40 | 232.507 | — | |||||
| 2023 | 60 | 229.157 | — | |||||
| 2022 | 60 | 229.922 | — | |||||
|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | KARAMAN | EA | 2025 | 30 | 231.080 | — |
| 2024 | 40 | 226.690 | — | |||||
| 2023 | 60 | 219.902 | — | |||||
| 2022 | 60 | 221.008 | — | |||||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | ÇANKIRI | EA | 2025 | 40 | 230.768 | — |
| 2024 | 40 | 226.504 | — | |||||
| 2023 | 60 | 223.308 | — | |||||
| 2022 | 60 | 221.949 | — | |||||
|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Besni
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | KIRŞEHİR | EA | 2025 | 30 | 230.479 | — |
| 2024 | 40 | 230.478 | — | |||||
| 2023 | 40 | 228.342 | — | |||||
| 2022 | 40 | 227.821 | — | |||||
|
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
%25 İndirimli
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BATMAN | EA | 2025 | 30 | 229.094 | — |
| 2024 | 40 | 233.341 | — | |||||
| 2023 | 50 | 235.136 | — | |||||
| 2022 | 50 | 238.306 | — | |||||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ERZİNCAN | EA | 2025 | 30 | 227.248 | — |
| 2024 | 40 | 219.377 | — | |||||
| 2023 | 50 | 216.944 | — | |||||
| 2022 | 40 | 227.879 | — | |||||
|
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | KARABÜK | EA | 2025 | 40 | 227.088 | — |
| 2024 | 40 | 223.224 | — | |||||
| 2023 | 80 | 225.852 | — | |||||
| 2022 | 80 | 225.763 | — | |||||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | YOZGAT | EA | 2025 | 30 | 223.469 | — |
| 2024 | 40 | 222.553 | — | |||||
| 2023 | 70 | 219.179 | — | |||||
| 2022 | 70 | 217.537 | — | |||||
|
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | KİLİS | EA | 2025 | 30 | 223.176 | — |
| 2024 | 32 | 221.547 | — | |||||
| 2023 | 60 | 220.500 | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BİNGÖL | EA | 2025 | 30 | 222.243 | — |
| 2024 | 40 | 220.998 | — | |||||
| 2023 | 60 | 218.213 | — | |||||
| 2022 | 60 | 212.994 | — | |||||
|
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | GÜMÜŞHANE | EA | 2025 | 30 | 220.508 | — |
| 2024 | 40 | 220.073 | — | |||||
| 2023 | 40 | 220.032 | — | |||||
| 2022 | 40 | 216.526 | — | |||||
|
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ARTVİN | EA | 2025 | 40 | 219.106 | — |
| 2024 | 40 | 225.443 | — | |||||
| 2023 | 50 | 221.325 | — | |||||
| 2022 | 50 | 214.445 | — | |||||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | SİİRT | EA | 2025 | 30 | 217.895 | — |
| 2024 | 40 | 215.709 | — | |||||
| 2023 | 50 | 215.711 | — | |||||
| 2022 | 50 | 220.904 | — | |||||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | AĞRI | EA | 2025 | 30 | 216.256 | — |
| 2024 | 35 | 219.713 | — | |||||
| 2023 | 30 | 224.855 | — | |||||
| 2022 | 30 | 232.988 | — | |||||
|
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | BAYBURT | EA | 2025 | 30 | 216.048 | — |
| 2024 | 40 | 215.275 | — | |||||
| 2023 | 40 | 216.923 | — | |||||
| 2022 | 35 | 211.320 | — | |||||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | MERSİN | EA | 2025 | 1 | 216.010 | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | 224.650 | — | |||||
|
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BİTLİS | EA | 2025 | 30 | 215.984 | — |
| 2024 | 30 | 222.616 | — | |||||
| 2023 | 30 | 222.424 | — | |||||
| 2022 | 30 | 222.456 | — | |||||
|
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TUNCELİ | EA | 2025 | 30 | 215.039 | — |
| 2024 | 40 | 214.781 | — | |||||
| 2023 | 50 | 215.509 | — | |||||
| 2022 | 40 | 208.797 | — | |||||
|
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | MUŞ | EA | 2025 | 25 | 211.902 | — |
| 2024 | 30 | 214.477 | — | |||||
| 2023 | 30 | 217.915 | — | |||||
| 2022 | 30 | 213.275 | — | |||||
|
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ARDAHAN | EA | 2025 | 25 | 211.069 | — |
| 2024 | 25 | 212.508 | — | |||||
| 2023 | 25 | 216.606 | — | |||||
| 2022 | — | — | — |