Sosyoloji YKS Taban Puanlari
Sosyoloji bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Sosyoloji bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 150 program
( / Sosyoloji)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | HATAY | EA | 2025 | 30 | 234.985 | 983 |
| 2024 | 40 | 217.537 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | AKSARAY | EA | 2025 | 40 | 238.317 | 944 |
| 2024 | 40 | 233.501 | — | |||||
| 2023 | 50 | 227.957 | — | |||||
| 2022 | 50 | 239.782 | — | |||||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ADIYAMAN | EA | 2025 | 28 | 242.185 | 898 |
| 2024 | 28 | 244.033 | 909 | |||||
| 2023 | 30 | 254.466 | 833 | |||||
| 2022 | 60 | 240.668 | 997 | |||||
|
TED ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ANKARA | EA | 2025 | 19 | 242.530 | 894 |
| 2024 | 19 | 249.669 | 836 | |||||
| 2023 | 19 | 204.463 | — | |||||
| 2022 | 17 | 263.086 | 727 | |||||
|
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | MARDİN | EA | 2025 | 30 | 243.119 | 887 |
| 2024 | 40 | 249.872 | 833 | |||||
| 2023 | 50 | 248.364 | 905 | |||||
| 2022 | 50 | 242.545 | 972 | |||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | SİVAS | EA | 2025 | 40 | 243.943 | 877 |
| 2024 | 40 | 242.970 | 924 | |||||
| 2023 | 80 | 229.184 | — | |||||
| 2022 | 80 | 240.315 | — | |||||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BURDUR | EA | 2025 | 40 | 244.624 | 869 |
| 2024 | 40 | 239.303 | 973 | |||||
| 2023 | 50 | 232.673 | — | |||||
| 2022 | 50 | 239.879 | — | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 245.265 | 862 |
| 2024 | 1 | 269.065 | 612 | |||||
| 2023 | 1 | 242.270 | 982 | |||||
| 2022 | 1 | 254.573 | 822 | |||||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BARTIN | EA | 2025 | 30 | 248.429 | 825 |
| 2024 | 40 | 239.812 | 966 | |||||
| 2023 | 60 | 231.349 | — | |||||
| 2022 | 60 | 240.987 | 993 | |||||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | KIRKLARELİ | EA | 2025 | 30 | 248.587 | 823 |
| 2024 | 40 | 244.431 | 904 | |||||
| 2023 | 50 | 234.956 | — | |||||
| 2022 | 50 | 236.078 | — | |||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | GİRESUN | EA | 2025 | 30 | 249.162 | 817 |
| 2024 | 40 | 238.019 | 991 | |||||
| 2023 | 60 | 234.049 | — | |||||
| 2022 | 60 | 240.362 | — | |||||
|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | VAN | EA | 2025 | 30 | 249.384 | 814 |
| 2024 | 40 | 250.828 | 821 | |||||
| 2023 | 70 | 248.816 | 900 | |||||
| 2022 | 70 | 250.275 | 874 | |||||
|
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | SİNOP | EA | 2025 | 30 | 249.659 | 811 |
| 2024 | 40 | 243.085 | 922 | |||||
| 2023 | 60 | 237.298 | — | |||||
| 2022 | 60 | 242.256 | 976 | |||||
|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ŞANLIURFA | EA | 2025 | 28 | 249.963 | 807 |
| 2024 | 28 | 253.036 | 793 | |||||
| 2023 | 50 | 270.046 | 666 | |||||
| 2022 | 50 | 258.855 | 773 | |||||
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | MALATYA | EA | 2025 | 30 | 252.880 | 774 |
| 2024 | 32 | 249.707 | 835 | |||||
| 2023 | 60 | 249.862 | 887 | |||||
| 2022 | 60 | 257.723 | 786 | |||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | ELAZIĞ | EA | 2025 | 30 | 253.383 | 768 |
| 2024 | 32 | 251.248 | 816 | |||||
| 2023 | 60 | 252.540 | 856 | |||||
| 2022 | 60 | 252.146 | 851 | |||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | NEVŞEHİR | EA | 2025 | 40 | 253.698 | 765 |
| 2024 | 40 | 247.647 | 862 | |||||
| 2023 | 60 | 241.900 | 986 | |||||
| 2022 | 60 | 247.196 | 913 | |||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | UŞAK | EA | 2025 | 30 | 253.873 | 763 |
| 2024 | 40 | 241.475 | 944 | |||||
| 2023 | 60 | 236.599 | — | |||||
| 2022 | 60 | 238.387 | — | |||||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | KIRIKKALE | EA | 2025 | 40 | 256.163 | 737 |
| 2024 | 40 | 254.575 | 775 | |||||
| 2023 | 60 | 254.655 | 831 | |||||
| 2022 | 60 | 255.009 | 817 | |||||
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ERZURUM | EA | 2025 | 40 | 256.901 | 729 |
| 2024 | 40 | 261.221 | 696 | |||||
| 2023 | 50 | 260.407 | 767 | |||||
| 2022 | 50 | 263.555 | 722 |