Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi YKS Taban Puanlari
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 145 program
( / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KONYA | EA | 2025 | 60 | 306.896 | 305 |
| 2024 | 90 | 290.556 | 418 | |||||
| 2023 | 90 | 297.919 | 427 | |||||
| 2022 | 90 | 299.420 | 414 | |||||
|
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İZMİR | EA | 2025 | 30 | 309.395 | 291 |
| 2024 | 80 | 293.208 | 398 | |||||
| 2023 | 70 | 299.396 | 417 | |||||
| 2022 | 70 | 299.708 | 412 | |||||
|
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 7 | 310.173 | 287 |
| 2024 | 8 | 298.171 | 362 | |||||
| 2023 | 16 | 298.075 | 426 | |||||
| 2022 | 30 | 285.253 | 518 | |||||
|
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 10 | 313.124 | 271 |
| 2024 | 10 | 306.596 | 308 | |||||
| 2023 | 8 | 317.041 | 305 | |||||
| 2022 | 8 | 316.164 | 315 | |||||
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SAKARYA | EA | 2025 | 60 | 313.302 | 270 |
| 2024 | 85 | 298.619 | 359 | |||||
| 2023 | 70 | 308.162 | 358 | |||||
| 2022 | 70 | 305.926 | 372 | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 19 | 314.151 | 265 |
| 2024 | 5 | 313.646 | 267 | |||||
| 2023 | 5 | 320.134 | 289 | |||||
| 2022 | 11 | 314.792 | 322 | |||||
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ÇANAKKALE | EA | 2025 | 50 | 316.907 | 251 |
| 2024 | 70 | 303.025 | 330 | |||||
| 2023 | 60 | 310.755 | 342 | |||||
| 2022 | 60 | 307.936 | 360 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KOCAELİ | EA | 2025 | 60 | 317.062 | 250 |
| 2024 | 90 | 305.178 | 317 | |||||
| 2023 | 80 | 312.592 | 331 | |||||
| 2022 | 80 | 312.984 | 332 | |||||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İZMİR | EA | 2025 | 60 | 318.256 | 245 |
| 2024 | 90 | 302.932 | 331 | |||||
| 2023 | 80 | 309.967 | 346 | |||||
| 2022 | 80 | 309.414 | 352 | |||||
|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 322.764 | 224 |
| 2024 | 4 | 309.321 | 292 | |||||
| 2023 | 4 | 315.848 | 312 | |||||
| 2022 | 7 | 312.079 | 337 | |||||
|
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 322.924 | 223 |
| 2024 | 5 | 312.974 | 271 | |||||
| 2023 | 3 | 322.814 | 275 | |||||
| 2022 | 3 | 319.914 | 296 | |||||
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SAMSUN | EA | 2025 | 50 | 323.935 | 218 |
| 2024 | 80 | 310.084 | 287 | |||||
| 2023 | 70 | 319.790 | 290 | |||||
| 2022 | 70 | 315.631 | 318 | |||||
|
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | 325.851 | 210 |
| 2024 | 5 | 316.728 | 251 | |||||
| 2023 | 3 | 322.870 | 275 | |||||
| 2022 | 2 | 337.927 | 218 | |||||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 6 | 326.736 | 206 |
| 2024 | 7 | 314.760 | 262 | |||||
| 2023 | 5 | 324.780 | 265 | |||||
| 2022 | 5 | 319.194 | 299 | |||||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANTALYA | EA | 2025 | 60 | 328.904 | 197 |
| 2024 | 95 | 314.988 | 260 | |||||
| 2023 | 90 | 324.182 | 268 | |||||
| 2022 | 90 | 321.628 | 287 | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 6 | 329.843 | 194 |
| 2024 | 7 | 320.665 | 232 | |||||
| 2023 | 5 | 327.079 | 254 | |||||
| 2022 | 5 | 326.733 | 264 | |||||
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BURSA | EA | 2025 | 65 | 330.034 | 193 |
| 2024 | 100 | 317.819 | 246 | |||||
| 2023 | 100 | 327.269 | 253 | |||||
| 2022 | 100 | 326.373 | 265 | |||||
|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANKARA | EA | 2025 | 92 | 332.345 | 184 |
| 2024 | 92 | 341.211 | 152 | |||||
| 2023 | 92 | 350.909 | 158 | |||||
| 2022 | 100 | 346.267 | 188 | |||||
|
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | 332.625 | 183 |
| 2024 | 4 | 318.748 | 241 | |||||
| 2023 | 10 | 316.424 | 309 | |||||
| 2022 | 15 | 313.696 | 328 | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 333.825 | 178 |
| 2024 | 7 | 326.646 | 206 | |||||
| 2023 | 5 | 341.914 | 190 | |||||
| 2022 | 5 | 347.181 | 185 |