Sınıf Öğretmenliği YKS Taban Puanlari
Sınıf Öğretmenliği bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Sınıf Öğretmenliği bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 108 program
( / Sınıf Öğretmenliği)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | 315.974 | 256 |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | KKTC-LEFKE | EA | 2025 | 30 | 317.564 | 248 |
| 2024 | 29 | — | — | |||||
| 2023 | 25 | 330.994 | 235 | |||||
| 2022 | 26 | 333.999 | 233 | |||||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ANKARA | EA | 2025 | 5 | 321.629 | 229 |
| 2024 | 15 | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | İSTANBUL | EA | 2025 | 35 | 325.437 | 212 |
| 2024 | 38 | 328.263 | 199 | |||||
| 2023 | 43 | 337.260 | 208 | |||||
| 2022 | 43 | 334.372 | 232 | |||||
| TED ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ANKARA | EA | 2025 | 30 | 329.148 | 196 |
| 2024 | 30 | 320.759 | 232 | |||||
| 2023 | 35 | — | — | |||||
| 2022 | 41 | — | — | |||||
|
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | İSTANBUL | EA | 2025 | 42 | 333.151 | 181 |
| 2024 | 42 | 336.168 | 169 | |||||
| 2023 | 51 | 347.139 | 171 | |||||
| 2022 | 25 | 350.787 | 174 | |||||
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | KKTC-GİRNE | EA | 2025 | 10 | 334.360 | 176 |
| 2024 | 6 | 331.070 | 188 | |||||
| 2023 | 8 | 343.291 | 185 | |||||
| 2022 | 11 | 341.421 | 205 | |||||
|
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2025 | 8 | 336.986 | 167 |
| 2024 | 8 | 335.811 | 170 | |||||
| 2023 | 8 | 346.131 | 175 | |||||
| 2022 | 10 | 343.011 | 199 | |||||
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | EA | 2025 | 16 | 337.032 | 167 |
| 2024 | 14 | 331.062 | 188 | |||||
| 2023 | 11 | 348.338 | 167 | |||||
| 2022 | 11 | 345.824 | 190 | |||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | KKTC-GAZİMAĞUSA | EA | 2025 | 6 | 344.045 | 143 |
| 2024 | 6 | 338.092 | 162 | |||||
| 2023 | 5 | 354.983 | 146 | |||||
| 2022 | 5 | 353.765 | 165 | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | KKTC-LEFKE | EA | 2025 | 7 | 344.524 | 142 |
| 2024 | 8 | 340.272 | 155 | |||||
| 2023 | 7 | 351.987 | 155 | |||||
| 2022 | 5 | 355.087 | 161 | |||||
|
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | HAKKARİ | EA | 2025 | 40 | 346.204 | 136 |
| 2024 | 45 | 341.639 | 151 | |||||
| 2023 | 40 | 353.991 | 149 | |||||
| 2022 | 40 | 353.660 | 165 | |||||
|
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | KARS | EA | 2025 | 45 | 347.556 | 132 |
| 2024 | 50 | 343.306 | 146 | |||||
| 2023 | 50 | 356.875 | 140 | |||||
| 2022 | 50 | 355.108 | 161 | |||||
|
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | BAYBURT | EA | 2025 | 40 | 347.917 | 131 |
| 2024 | 50 | 343.742 | 144 | |||||
| 2023 | 50 | 356.275 | 142 | |||||
| 2022 | 50 | 355.518 | 160 | |||||
|
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | AĞRI | EA | 2025 | 40 | 348.539 | 130 |
| 2024 | 50 | 343.776 | 144 | |||||
| 2023 | 60 | 357.215 | 139 | |||||
| 2022 | 50 | 356.240 | 158 | |||||
|
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ARTVİN | EA | 2025 | 40 | 348.751 | 129 |
| 2024 | 50 | 345.051 | 140 | |||||
| 2023 | 50 | 358.177 | 136 | |||||
| 2022 | 50 | 356.708 | 156 | |||||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | KİLİS | EA | 2025 | 50 | 349.693 | 126 |
| 2024 | 50 | 345.369 | 139 | |||||
| 2023 | 60 | 357.692 | 137 | |||||
| 2022 | 40 | 358.558 | 151 | |||||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | MUŞ | EA | 2025 | 35 | 349.917 | 126 |
| 2024 | 40 | 345.702 | 138 | |||||
| 2023 | 50 | 358.807 | 134 | |||||
| 2022 | 50 | 357.254 | 155 | |||||
|
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | YOZGAT | EA | 2025 | 45 | 350.341 | 124 |
| 2024 | 50 | 345.857 | 138 | |||||
| 2023 | 50 | 359.608 | 132 | |||||
| 2022 | 50 | 358.305 | 152 | |||||
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi (Çayeli) | Sınıf Öğretmenliği | RİZE | EA | 2025 | 45 | 350.953 | 123 |
| 2024 | 50 | 346.357 | 136 | |||||
| 2023 | 50 | 359.843 | 131 | |||||
| 2022 | 50 | 358.455 | 151 |