Psikoloji YKS Taban Puanlari
Psikoloji bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Psikoloji bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 362 program
( / Psikoloji)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 40 | 467.159 | 2 |
| 2024 | 70 | 473.379 | 2 | |||||
| 2023 | 70 | 494.294 | 1 | |||||
| 2022 | 80 | 497.765 | 1 | |||||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | ANKARA | EA | 2025 | 60 | 463.092 | 2 |
| 2024 | 60 | 467.840 | 2 | |||||
| 2023 | 60 | 485.458 | 2 | |||||
| 2022 | 90 | 480.827 | 3 | |||||
|
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 11 | 460.719 | 2 |
| 2024 | 9 | 478.974 | 1 | |||||
| 2023 | 9 | 499.625 | 1 | |||||
| 2022 | 11 | 496.653 | 1 | |||||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | ANKARA | EA | 2025 | 9 | 457.952 | 3 |
| 2024 | 9 | 466.298 | 2 | |||||
| 2023 | 9 | 482.666 | 2 | |||||
| 2022 | 10 | 476.588 | 3 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 12 | 441.506 | 5 |
| 2024 | 12 | 449.126 | 4 | |||||
| 2023 | 12 | 479.247 | 2 | |||||
| 2022 | 14 | 470.810 | 4 | |||||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | ANKARA | EA | 2025 | 60 | 441.107 | 5 |
| 2024 | 80 | 444.250 | 6 | |||||
| 2023 | 80 | 461.760 | 4 | |||||
| 2022 | 100 | 456.730 | 7 | |||||
|
TED ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | ANKARA | EA | 2025 | 11 | 432.448 | 7 |
| 2024 | 12 | 436.393 | 8 | |||||
| 2023 | 12 | 455.220 | 5 | |||||
| 2022 | 14 | 447.709 | 9 | |||||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | ANKARA | EA | 2025 | 4 | 429.677 | 8 |
| 2024 | 4 | 431.959 | 10 | |||||
| 2023 | 4 | 448.719 | 7 | |||||
| 2022 | 5 | 436.507 | 14 | |||||
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Psikoloji | ANKARA | EA | 2025 | 60 | 425.323 | 10 |
| 2024 | 90 | 421.691 | 16 | |||||
| 2023 | 100 | 436.705 | 10 | |||||
| 2022 | 100 | 435.555 | 14 | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 13 | 417.502 | 15 |
| 2024 | 12 | 442.136 | 6 | |||||
| 2023 | 13 | 467.492 | 4 | |||||
| 2022 | 13 | 470.705 | 4 | |||||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 60 | 417.225 | 15 |
| 2024 | 80 | 421.952 | 16 | |||||
| 2023 | 100 | 437.293 | 10 | |||||
| 2022 | 100 | 440.103 | 12 | |||||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | İZMİR | EA | 2025 | 12 | 416.591 | 15 |
| 2024 | 12 | 421.108 | 16 | |||||
| 2023 | 12 | 446.709 | 7 | |||||
| 2022 | 12 | 443.752 | 11 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 12 | 415.440 | 16 |
| 2024 | 12 | 430.541 | 11 | |||||
| 2023 | 13 | 460.797 | 5 | |||||
| 2022 | 15 | 466.636 | 5 | |||||
|
EGE ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | İZMİR | EA | 2025 | 50 | 412.111 | 19 |
| 2024 | 80 | 413.709 | 22 | |||||
| 2023 | 100 | 428.767 | 14 | |||||
| 2022 | 100 | 428.839 | 19 | |||||
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 12 | 411.940 | 19 |
| 2024 | 14 | 410.099 | 25 | |||||
| 2023 | 12 | 451.886 | 6 | |||||
| 2022 | 12 | 440.209 | 12 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 45 | 410.985 | 19 |
| 2024 | 45 | 415.387 | 20 | |||||
| 2023 | 40 | 428.989 | 14 | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 12 | 410.315 | 20 |
| 2024 | 11 | 423.227 | 15 | |||||
| 2023 | 11 | 441.891 | 8 | |||||
| 2022 | 13 | 452.089 | 8 | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | ANKARA | EA | 2025 | 12 | 406.059 | 24 |
| 2024 | 12 | 408.937 | 26 | |||||
| 2023 | 13 | 428.465 | 14 | |||||
| 2022 | 15 | 426.216 | 21 | |||||
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 45 | 406.056 | 24 |
| 2024 | 45 | 407.591 | 27 | |||||
| 2023 | 40 | 416.952 | 23 | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 12 | 405.984 | 24 |
| 2024 | 12 | 411.246 | 23 | |||||
| 2023 | 12 | 430.542 | 13 | |||||
| 2022 | 12 | 432.216 | 16 |