Özel Eğitim Öğretmenliği YKS Taban Puanlari
Özel Eğitim Öğretmenliği bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 95 program
( / Özel Eğitim Öğretmenliği)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | KİLİS | SÖZ | 2025 | 30 | 396.779 | 9 |
| 2024 | 40 | 425.457 | 11 | |||||
| 2023 | 50 | 413.380 | 12 | |||||
| 2022 | 40 | 407.839 | 17 | |||||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | DÜZCE | SÖZ | 2025 | 50 | 396.983 | 9 |
| 2024 | 50 | 426.587 | 10 | |||||
| 2023 | 60 | 409.422 | 14 | |||||
| 2022 | 60 | 402.722 | 20 | |||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | TOKAT | SÖZ | 2025 | 50 | 397.092 | 9 |
| 2024 | 50 | 427.880 | 10 | |||||
| 2023 | 50 | 411.157 | 13 | |||||
| 2022 | 50 | 405.606 | 18 | |||||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | BURDUR | SÖZ | 2025 | 40 | 397.766 | 9 |
| 2024 | 40 | 427.437 | 10 | |||||
| 2023 | 60 | 409.306 | 14 | |||||
| 2022 | 60 | 404.073 | 19 | |||||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | AKSARAY | SÖZ | 2025 | 40 | 397.907 | 9 |
| 2024 | 40 | 427.766 | 10 | |||||
| 2023 | 60 | 410.843 | 13 | |||||
| 2022 | 60 | 405.864 | 18 | |||||
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | 398.100 | 9 |
| 2024 | 7 | 427.579 | 10 | |||||
| 2023 | 6 | 416.532 | 10 | |||||
| 2022 | 7 | 412.596 | 14 | |||||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | UŞAK | SÖZ | 2025 | 40 | 399.024 | 8 |
| 2024 | 40 | 428.282 | 10 | |||||
| 2023 | 60 | 410.665 | 14 | |||||
| 2022 | 60 | 403.436 | 20 | |||||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | TRABZON | SÖZ | 2025 | 50 | 400.486 | 8 |
| 2024 | 50 | 430.104 | 9 | |||||
| 2023 | 90 | 412.261 | 13 | |||||
| 2022 | 90 | 403.736 | 20 | |||||
|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | 400.590 | 8 |
| 2024 | 7 | 426.392 | 11 | |||||
| 2023 | 8 | 421.876 | 8 | |||||
| 2022 | 9 | 422.924 | 9 | |||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | HATAY | SÖZ | 2025 | 30 | 401.028 | 8 |
| 2024 | 30 | 428.430 | 10 | |||||
| 2023 | 30 | 424.942 | 7 | |||||
| 2022 | 50 | 417.053 | 11 | |||||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SİVAS | SÖZ | 2025 | 30 | 401.041 | 8 |
| 2024 | 30 | 427.671 | 10 | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | 401.734 | 7 |
| 2024 | 7 | 428.455 | 10 | |||||
| 2023 | 8 | 418.921 | 9 | |||||
| 2022 | 9 | 415.069 | 12 | |||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | ORDU | SÖZ | 2025 | 20 | 402.163 | 7 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 2025 | 25 | 402.437 | 7 |
| 2024 | 25 | 430.637 | 9 | |||||
| 2023 | 40 | 412.530 | 13 | |||||
| 2022 | 40 | 407.025 | 17 | |||||
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 8 | 402.889 | 7 |
| 2024 | 7 | 430.614 | 9 | |||||
| 2023 | 8 | 421.797 | 8 | |||||
| 2022 | 9 | 414.053 | 13 | |||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | NEVŞEHİR | SÖZ | 2025 | 40 | 402.922 | 7 |
| 2024 | 40 | 431.582 | 8 | |||||
| 2023 | 60 | 414.345 | 12 | |||||
| 2022 | 60 | 409.326 | 16 | |||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Hendek) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SAKARYA | SÖZ | 2025 | 40 | 403.139 | 7 |
| 2024 | 40 | 431.315 | 8 | |||||
| 2023 | 80 | 413.565 | 12 | |||||
| 2022 | 80 | 406.700 | 17 | |||||
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | GAZİANTEP | SÖZ | 2025 | 8 | 403.293 | 7 |
| 2024 | 7 | 436.130 | 7 | |||||
| 2023 | 8 | 421.837 | 8 | |||||
| 2022 | 9 | 417.736 | 11 | |||||
|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | 403.544 | 7 |
| 2024 | 5 | 432.080 | 8 | |||||
| 2023 | 5 | 417.692 | 10 | |||||
| 2022 | 6 | 412.741 | 14 | |||||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 2025 | 40 | 403.546 | 7 |
| 2024 | 40 | 431.504 | 8 | |||||
| 2023 | 60 | 418.653 | 9 | |||||
| 2022 | 60 | 413.484 | 13 |