Okul Öncesi Öğretmenliği YKS Taban Puanlari
Okul Öncesi Öğretmenliği bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 114 program
( / Okul Öncesi Öğretmenliği)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Hendek) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SAKARYA | SÖZ | 2025 | 42 | 378.914 | 20 |
| 2024 | 50 | 412.671 | 19 | |||||
| 2023 | 60 | 399.032 | 22 | |||||
| 2022 | 60 | 397.387 | 25 | |||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | NEVŞEHİR | SÖZ | 2025 | 42 | 378.987 | 20 |
| 2024 | 50 | 412.331 | 20 | |||||
| 2023 | 60 | 398.855 | 22 | |||||
| 2022 | 60 | 397.034 | 25 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 16 | 379.087 | 20 |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ELAZIĞ | SÖZ | 2025 | 42 | 379.376 | 20 |
| 2024 | 50 | 413.448 | 19 | |||||
| 2023 | 60 | 402.320 | 19 | |||||
| 2022 | 60 | 401.111 | 22 | |||||
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | 379.424 | 20 |
| 2024 | 7 | 412.802 | 19 | |||||
| 2023 | 6 | 397.886 | 23 | |||||
| 2022 | 8 | 400.114 | 23 | |||||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | TRABZON | SÖZ | 2025 | 42 | 379.812 | 19 |
| 2024 | 50 | 412.995 | 19 | |||||
| 2023 | 60 | 399.498 | 22 | |||||
| 2022 | 60 | 396.618 | 26 | |||||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ANTALYA | SÖZ | 2025 | 42 | 380.416 | 19 |
| 2024 | 50 | 413.260 | 19 | |||||
| 2023 | 60 | 399.804 | 21 | |||||
| 2022 | 60 | 397.571 | 25 | |||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | BOLU | SÖZ | 2025 | 42 | 381.474 | 18 |
| 2024 | 50 | 413.495 | 19 | |||||
| 2023 | 70 | 399.599 | 22 | |||||
| 2022 | 60 | 397.631 | 25 | |||||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 2025 | 30 | 381.588 | 18 |
| 2024 | 50 | 414.697 | 18 | |||||
| 2023 | 60 | 402.100 | 20 | |||||
| 2022 | 60 | 399.959 | 23 | |||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | MALATYA | SÖZ | 2025 | 42 | 381.671 | 18 |
| 2024 | 50 | 414.227 | 18 | |||||
| 2023 | 70 | 400.532 | 21 | |||||
| 2022 | 70 | 402.604 | 20 | |||||
|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | 381.699 | 18 |
| 2024 | 7 | 412.852 | 19 | |||||
| 2023 | 8 | 401.342 | 20 | |||||
| 2022 | 9 | 401.828 | 21 | |||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ŞANLIURFA | SÖZ | 2025 | 25 | 381.775 | 18 |
| 2024 | 40 | 413.779 | 18 | |||||
| 2023 | 40 | 403.425 | 19 | |||||
| 2022 | 40 | 402.979 | 20 | |||||
|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 381.823 | 18 |
| 2024 | 2 | 415.276 | 17 | |||||
| 2023 | 4 | 400.481 | 21 | |||||
| 2022 | 9 | 399.588 | 23 | |||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | BALIKESİR | SÖZ | 2025 | 42 | 381.981 | 18 |
| 2024 | 50 | 414.940 | 18 | |||||
| 2023 | 70 | 400.694 | 21 | |||||
| 2022 | 70 | 398.158 | 24 | |||||
|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 8 | 382.160 | 17 |
| 2024 | 7 | 413.668 | 19 | |||||
| 2023 | 8 | 401.177 | 20 | |||||
| 2022 | 9 | 402.072 | 21 | |||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | AYDIN | SÖZ | 2025 | 42 | 383.504 | 16 |
| 2024 | 50 | 416.246 | 17 | |||||
| 2023 | 70 | 402.308 | 19 | |||||
| 2022 | 70 | 399.734 | 23 | |||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ERZURUM | SÖZ | 2025 | 42 | 383.658 | 16 |
| 2024 | 50 | 415.548 | 17 | |||||
| 2023 | 70 | 400.966 | 20 | |||||
| 2022 | 70 | 398.876 | 24 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 42 | 383.833 | 16 |
| 2024 | 50 | 417.039 | 16 | |||||
| 2023 | 62 | 403.869 | 18 | |||||
| 2022 | 60 | 401.945 | 21 | |||||
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 8 | 383.933 | 16 |
| 2024 | 7 | 415.223 | 17 | |||||
| 2023 | 8 | 402.570 | 19 | |||||
| 2022 | 9 | 403.180 | 20 | |||||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | MUĞLA | SÖZ | 2025 | 42 | 384.168 | 16 |
| 2024 | 50 | 415.808 | 17 | |||||
| 2023 | 60 | 401.722 | 20 | |||||
| 2022 | 60 | 399.102 | 23 |