İlköğretim Matematik Öğretmenliği YKS Taban Puanlari
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 101 program
( / İlköğretim Matematik Öğretmenliği)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Demirci) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MANİSA | SAY | 2025 | 30 | — | — |
| 2024 | 50 | — | — | |||||
| 2023 | 60 | 391.747 | 121 | |||||
| 2022 | 50 | 401.173 | 105 | |||||
|
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MUŞ | SAY | 2025 | 15 | — | — |
| 2024 | 45 | — | — | |||||
| 2023 | 40 | 379.801 | 138 | |||||
| 2022 | 40 | 386.378 | 122 | |||||
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Ereğli Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KONYA | SAY | 2025 | 20 | — | — |
| 2024 | 45 | — | — | |||||
| 2023 | 40 | 391.597 | 121 | |||||
| 2022 | 40 | 396.616 | 110 | |||||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Çayeli) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | RİZE | SAY | 2025 | 20 | — | — |
| 2024 | 50 | — | — | |||||
| 2023 | 50 | 382.210 | 134 | |||||
| 2022 | 50 | 383.525 | 126 | |||||
|
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SİİRT | SAY | 2025 | 20 | — | — |
| 2024 | 50 | — | — | |||||
| 2023 | 60 | 383.383 | 133 | |||||
| 2022 | 50 | 393.849 | 113 | |||||
|
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SİNOP | SAY | 2025 | 10 | — | — |
| 2024 | 45 | — | — | |||||
| 2023 | 40 | 387.759 | 127 | |||||
| 2022 | 40 | 387.505 | 121 | |||||
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SİVAS | SAY | 2025 | 40 | — | — |
| 2024 | 50 | — | — | |||||
| 2023 | 55 | 406.949 | 102 | |||||
| 2022 | 50 | 408.585 | 97 | |||||
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | TOKAT | SAY | 2025 | 15 | — | — |
| 2024 | 50 | — | — | |||||
| 2023 | 50 | 390.690 | 123 | |||||
| 2022 | 50 | 392.034 | 115 | |||||
|
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
|
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | YOZGAT | SAY | 2025 | 10 | — | — |
| 2024 | 50 | — | — | |||||
| 2023 | 50 | 383.215 | 133 | |||||
| 2022 | 50 | 385.860 | 123 | |||||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | 311.373 | 288 | |||||
| 2022 | 2 | 347.133 | 181 | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
|
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 35 | — | — |
| 2024 | 35 | — | — | |||||
| 2023 | 35 | — | — | |||||
| 2022 | 25 | 317.558 | 245 | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
|
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 8 | — | — |
| 2024 | 8 | 316.520 | 217 | |||||
| 2023 | 8 | 363.094 | 164 | |||||
| 2022 | 8 | 377.169 | 134 | |||||
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
|
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-GAZİMAĞUSA | SAY | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | — | — | |||||
| 2023 | 7 | — | — | |||||
| 2022 | 17 | — | — | |||||
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 25 | — | — |
| 2024 | 21 | — | — | |||||
| 2023 | 42 | — | — | |||||
| 2022 | 42 | 352.651 | 171 | |||||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
|
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 21 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Ücretli
|
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-LEFKE | SAY | 2025 | 12 | — | — |
| 2024 | 11 | — | — | |||||
| 2023 | 11 | 372.280 | 149 | |||||
| 2022 | 8 | 372.862 | 140 | |||||
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-LEFKE | SAY | 2025 | 38 | — | — |
| 2024 | 39 | — | — | |||||
| 2023 | 39 | — | — | |||||
| 2022 | 40 | — | — | |||||
|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 10 | — | — | |||||
| 2022 | 24 | — | — | |||||
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 35 | — | — |
| 2024 | 41 | — | — | |||||
| 2023 | 41 | — | — | |||||
| 2022 | 43 | — | — | |||||
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 15 | — | — |
| 2024 | 9 | — | — | |||||
| 2023 | 9 | 349.626 | 190 | |||||
| 2022 | 7 | 369.945 | 144 |