Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

Hukuk YKS Taban Puanlari

Hukuk bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari

Hukuk bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.

Temizle
Toplam 177 program ( / Hukuk)
Üniversite Fakülte Bölüm İl Puan Türü Yıl Kont. Taban Puan Başarı Sıralaması
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Burslu
Hukuk Fakültesi Hukuk ESKİŞEHİR EA 2025 70 422.810 12
2024 80 413.853 21
2023 80 429.725 13
2022 80 428.339 19
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk ANTALYA EA 2025 100 423.628 11
2024 200 413.734 22
2023 200 429.875 13
2022 260 428.869 19
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce %50 İndirimli
Hukuk Fakültesi Hukuk İSTANBUL EA 2025 5 423.645 11
2024 2 413.717 22
2023 6 429.341 13
2022 15 428.161 19
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Burslu
Hukuk Fakültesi Hukuk ESKİŞEHİR EA 2025 200 425.962 10
2024 300 416.872 19
2023 300 433.580 11
2022 355 431.652 17
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Hukuk Fakültesi Hukuk İZMİR EA 2025 22 426.367 10
2024 23 417.478 19
2023 23 434.250 11
2022 26 434.040 15
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce Burslu
Hukuk Fakültesi Hukuk İSTANBUL EA 2025 23 426.639 10
2024 25 421.194 16
2023 25 434.126 11
2022 29 434.758 15
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk İSTANBUL EA 2025 80 426.995 9
2024 190 415.625 20
2023 190 429.939 13
2022 190 430.650 17
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Burslu
Hukuk Fakültesi Hukuk ANKARA EA 2025 18 427.252 9
2024 19 418.767 18
2023 19 432.547 12
2022 20 429.329 18
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Hukuk Fakültesi Hukuk ANKARA EA 2025 24 427.449 9
2024 23 420.253 17
2023 24 436.886 10
2022 27 433.329 16
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Burslu
Hukuk Fakültesi Hukuk İZMİR EA 2025 200 430.223 8
2024 460 420.904 16
2023 460 436.947 10
2022 460 436.988 14
MEF ÜNİVERSİTESİ
Burslu
Hukuk Fakültesi Hukuk İSTANBUL EA 2025 13 431.834 7
2024 14 427.277 13
2023 20 438.176 9
2022 21 439.455 12
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Burslu
Hukuk Fakültesi Hukuk ANKARA EA 2025 50 433.400 7
2024 100 421.395 16
2023 100 435.475 10
2022 160 431.164 17
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk İSTANBUL EA 2025 80 434.737 6
2024 110 429.475 11
2023 110 442.380 8
2022 110 441.249 12
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce Burslu
Hukuk Fakültesi Hukuk ANKARA EA 2025 100 435.473 6
2024 250 425.698 13
2023 250 438.500 9
2022 230 435.583 14
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk İSTANBUL EA 2025 9 437.043 6
2024 10 429.456 11
2023 21 437.639 10
2022 26 439.148 13
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce Burslu
Hukuk Fakültesi Hukuk ANKARA EA 2025 23 437.149 6
2024 24 436.552 8
2023 24 452.870 6
2022 26 444.871 10
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce Burslu
Hukuk Fakültesi Hukuk İSTANBUL EA 2025 22 438.037 6
2024 23 432.333 10
2023 23 452.175 6
2022 25 459.787 6
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce Burslu
Hukuk Fakültesi Hukuk İSTANBUL EA 2025 15 439.668 5
2024 18 425.256 14
2023 18 449.311 7
2022 15 448.572 9
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce Burslu
Hukuk Fakültesi Hukuk İSTANBUL EA 2025 3 439.918 5
2024 2 457.334 3
2023 2 479.333 2
2022 3 486.500 2
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk ANKARA EA 2025 200 440.873 5
2024 300 434.175 9
2023 300 450.064 6
2022 420 442.304 11
Sayfa 6 / 9 Toplam 177 program
1 2 3 4 5 6 7 8 9