Hemşirelik YKS Taban Puanlari
Hemşirelik bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Hemşirelik bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 295 program
( / Hemşirelik)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | Hemşirelik | GİRESUN | SAY | 2025 | 110 | 350.259 | 174 |
| 2024 | 120 | 321.096 | 206 | |||||
| 2023 | 110 | 342.395 | 205 | |||||
| 2022 | 110 | 337.047 | 201 | |||||
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | ERZURUM | SAY | 2025 | 50 | 350.200 | 174 |
| 2024 | 50 | 322.759 | 202 | |||||
| 2023 | 50 | 344.948 | 199 | |||||
| 2022 | 50 | 338.648 | 197 | |||||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ÇANKIRI | SAY | 2025 | 90 | 350.195 | 174 |
| 2024 | 100 | 322.027 | 204 | |||||
| 2023 | 100 | 341.465 | 207 | |||||
| 2022 | 100 | 336.301 | 202 | |||||
|
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | TRABZON | SAY | 2025 | 8 | 350.096 | 174 |
| 2024 | 8 | 332.248 | 181 | |||||
| 2023 | 8 | 348.592 | 192 | |||||
| 2022 | 9 | 330.538 | 214 | |||||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | YOZGAT | SAY | 2025 | 100 | 349.894 | 175 |
| 2024 | 100 | 321.076 | 206 | |||||
| 2023 | 100 | 339.946 | 210 | |||||
| 2022 | 100 | 335.667 | 203 | |||||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KIRKLARELİ | SAY | 2025 | 80 | 349.872 | 175 |
| 2024 | 100 | 321.224 | 206 | |||||
| 2023 | 100 | 340.341 | 209 | |||||
| 2022 | 100 | 335.496 | 204 | |||||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KİLİS | SAY | 2025 | 100 | 349.674 | 175 |
| 2024 | 120 | 319.053 | 211 | |||||
| 2023 | 120 | 340.088 | 210 | |||||
| 2022 | 100 | 340.961 | 193 | |||||
|
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 7 | 349.553 | 175 |
| 2024 | 5 | 332.452 | 180 | |||||
| 2023 | 12 | 352.017 | 185 | |||||
| 2022 | 13 | 334.294 | 206 | |||||
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | BURDUR | SAY | 2025 | 70 | 348.403 | 177 |
| 2024 | 80 | 323.247 | 201 | |||||
| 2023 | 80 | 343.391 | 202 | |||||
| 2022 | 80 | 339.324 | 196 | |||||
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | TOKAT | SAY | 2025 | 40 | 347.744 | 179 |
| 2024 | 60 | 319.241 | 210 | |||||
| 2023 | 60 | 339.192 | 212 | |||||
| 2022 | 60 | 333.489 | 208 | |||||
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | IĞDIR | SAY | 2025 | 40 | 347.271 | 180 |
| 2024 | 60 | 318.260 | 213 | |||||
| 2023 | 60 | 337.130 | 217 | |||||
| 2022 | 60 | 333.242 | 208 | |||||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KARABÜK | SAY | 2025 | 80 | 346.893 | 180 |
| 2024 | 100 | 319.579 | 210 | |||||
| 2023 | 100 | 344.218 | 201 | |||||
| 2022 | 100 | 342.032 | 191 | |||||
|
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ARTVİN | SAY | 2025 | 70 | 346.430 | 181 |
| 2024 | 85 | 319.306 | 210 | |||||
| 2023 | 85 | 339.263 | 212 | |||||
| 2022 | 85 | 333.989 | 207 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Afşin Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 2025 | 40 | 346.098 | 182 |
| 2024 | 60 | 317.198 | 216 | |||||
| 2023 | 60 | 337.964 | 215 | |||||
| 2022 | 60 | 342.008 | 191 | |||||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 14 | 346.026 | 182 |
| 2024 | 29 | 315.134 | 221 | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | GÜMÜŞHANE | SAY | 2025 | 90 | 345.926 | 182 |
| 2024 | 90 | 318.500 | 212 | |||||
| 2023 | 90 | 338.050 | 214 | |||||
| 2022 | 90 | 333.565 | 208 | |||||
|
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 9 | 345.150 | 184 |
| 2024 | 8 | 329.731 | 186 | |||||
| 2023 | 39 | 333.990 | 224 | |||||
| 2022 | 40 | 323.651 | 230 | |||||
|
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | KARS | SAY | 2025 | 150 | 344.798 | 185 |
| 2024 | 160 | 316.203 | 218 | |||||
| 2023 | 160 | 335.868 | 220 | |||||
| 2022 | 160 | 331.586 | 212 | |||||
|
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | HAKKARİ | SAY | 2025 | 40 | 344.565 | 185 |
| 2024 | 40 | 316.393 | 218 | |||||
| 2023 | 40 | 336.789 | 217 | |||||
| 2022 | 40 | 331.404 | 212 | |||||
|
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | BAYBURT | SAY | 2025 | 50 | 344.237 | 186 |
| 2024 | 50 | 317.394 | 215 | |||||
| 2023 | 50 | 336.645 | 218 | |||||
| 2022 | 40 | 333.069 | 209 |