Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

Hemşirelik YKS Taban Puanlari

Hemşirelik bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari

Hemşirelik bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.

Temizle
Toplam 295 program ( / Hemşirelik)
Üniversite Fakülte Bölüm İl Puan Türü Yıl Kont. Taban Puan Başarı Sıralaması
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce Burslu
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik BURSA SAY 2025 100 396.685 103
2024 130 367.675 121
2023 130 387.922 126
2022 130 383.211 126
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Almanca
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik ANTALYA SAY 2025 200 395.750 104
2024 210 368.682 120
2023 210 388.075 126
2022 210 384.233 125
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Burslu
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İSTANBUL SAY 2025 11 395.558 104
2024 10 373.393 114
2023 10 399.346 111
2022 15 399.677 106
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İSTANBUL SAY 2025 17 394.290 106
2024 12 375.052 111
2023 12 402.032 108
2022 14 405.593 100
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Burslu
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ANKARA SAY 2025 4 392.920 108
2024 4 370.743 117
2023 7 385.898 129
2022 10 371.019 143
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce Burslu
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik KONYA SAY 2025 130 392.889 108
2024 160 362.393 129
2023 160 380.922 136
2022 160 377.078 134
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik VAN SAY 2025 85 392.451 108
2024 90 370.159 118
2023 90 390.344 123
2022 90 380.121 130
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ANKARA SAY 2025 13 392.232 109
2024 8 372.443 115
2023 8 393.272 119
2022 7 382.468 127
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ANKARA SAY 2025 150 392.149 109
2024 160 365.874 124
2023 160 383.034 133
2022 160 380.161 130
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ANKARA SAY 2025 8 392.124 109
2024 8 366.678 122
2023 8 379.559 138
2022 8 373.596 139
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Burslu
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İSTANBUL SAY 2025 10 391.843 109
2024 11 370.269 118
2023 11 392.661 120
2022 13 382.990 126
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Burslu
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik İZMİR SAY 2025 210 390.754 110
2024 220 368.056 121
2023 220 390.245 123
2022 220 387.247 121
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce Burslu
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik MERSİN SAY 2025 160 389.952 112
2024 180 364.225 126
2023 180 382.568 134
2022 180 377.491 134
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
KKTC Uyruklu
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ANKARA SAY 2025 7 389.579 112
2024 7 360.410 132
2023 7 375.788 144
2022 8 369.606 145
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Burslu
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik GAZİANTEP SAY 2025 150 389.384 112
2024 200 357.240 136
2023 200 372.118 149
2022 200 370.178 144
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik KAYSERİ SAY 2025 160 389.080 113
2024 200 359.871 132
2023 200 378.590 140
2022 200 373.950 139
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Burslu
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ANKARA SAY 2025 4 386.837 116
2024 3 364.777 125
2023 3 375.789 144
2022 4 370.681 143
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik MARDİN SAY 2025 60 386.586 116
2024 80 354.904 140
2023 80 375.887 144
2022 80 367.555 148
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İSTANBUL SAY 2025 180 386.294 116
2024 220 360.457 132
2023 220 383.806 132
2022 220 387.815 120
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik BURSA SAY 2025 4 385.384 118
2024 5 349.741 149
2023 29 346.336 196
2022 40 335.093 205
Sayfa 2 / 15 Toplam 295 program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15