Ekonomi YKS Taban Puanlari
Ekonomi bolumune ait YKS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Lisans / Ön lisansa göre
Eğitim türü seçerek listele
Ekonomi bölümüne göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 YKS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir. Tüm veriler YÖK Atlas ve ÖSYM kaynaklarından güncel olarak derlenmektedir.
Toplam 70 program
( / Ekonomi)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 10 | 450.330 | 3 |
| 2024 | 8 | 460.227 | 3 | |||||
| 2023 | 8 | 473.470 | 3 | |||||
| 2022 | 9 | 466.587 | 5 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Burslu
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 7 | 464.238 | 2 |
| 2024 | 7 | 471.357 | 2 | |||||
| 2023 | 6 | 485.042 | 2 | |||||
| 2022 | 6 | 479.354 | 3 | |||||
|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İşletme Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 35 | 471.363 | 2 |
| 2024 | 35 | 475.941 | 2 | |||||
| 2023 | 40 | 487.497 | 2 | |||||
| 2022 | 40 | 480.664 | 3 | |||||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | KKTC-LEFKE | EA | 2025 | 10 | 227.700 | — |
| 2024 | 10 | 225.933 | — | |||||
| 2023 | 10 | 223.754 | — | |||||
| 2022 | 10 | — | — | |||||
|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 222.863 | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi | İZMİR | EA | 2025 | 7 | 216.235 | — |
| 2024 | 9 | 235.995 | — | |||||
| 2023 | 6 | 266.054 | 707 | |||||
| 2022 | 3 | 269.544 | 660 | |||||
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | DENİZLİ | EA | 2025 | 1 | 210.183 | — |
| 2024 | 1 | 215.404 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Burslu
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 30 | 203.591 | — |
| 2024 | 30 | 209.951 | — | |||||
| 2023 | 25 | 259.272 | 779 | |||||
| 2022 | 25 | 261.178 | 747 | |||||
|
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 17 | — | — |
| 2024 | 15 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | 300.226 | 411 | |||||
| 2022 | 2 | 298.032 | 423 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
Ücretli
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 30 | — | — |
| 2024 | 24 | 255.861 | 759 | |||||
| 2023 | 14 | 277.709 | 593 | |||||
| 2022 | 14 | 297.916 | 424 | |||||
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
İşletme Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 29 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
İşletme Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 51 | — | — |
| 2024 | 50 | 248.268 | 854 | |||||
| 2023 | 34 | 254.051 | 838 | |||||
| 2022 | 25 | 273.178 | 624 | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
İşletme Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 89 | — | — |
| 2024 | 85 | 273.607 | 566 | |||||
| 2023 | 79 | 284.469 | 533 | |||||
| 2022 | 70 | 300.506 | 407 | |||||
|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 29 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 20 | — | — |
| 2024 | — | — | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 41 | — | — |
| 2024 | 24 | 235.387 | — | |||||
| 2023 | — | — | — | |||||
| 2022 | — | — | — | |||||
|
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
%50 İndirimli
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 42 | — | — |
| 2024 | 42 | — | — | |||||
| 2023 | 34 | 223.915 | — | |||||
| 2022 | 25 | 218.704 | — | |||||
|
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
%50 İndirimli
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi | İSTANBUL | EA | 2025 | 34 | — | — |
| 2024 | 34 | — | — | |||||
| 2023 | 25 | 221.393 | — | |||||
| 2022 | 17 | 213.440 | — |