SOSYAL HİZMETLER (YKS) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)
YKS 2025 yerleştirme sonuçları
YKS
2 Yıllık
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | YKS Temel Netleri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | Türkçe (40) | Sosyal (20) | Mat (40) | Fen (20) | ||
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | - | 4 | 15.75 | 3.00 | 13.75 | 6.00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | - | 506 | 16.25 | 6.25 | 9.75 | 3.00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 14.25 | 10.25 | 3.25 | 5.25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 28 | 24.25 | 13.75 | 2.50 | - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 16.75 | 9.25 | -0.25 | 2.50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 28.25 | 14.00 | 3.00 | - |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 14.00 | 8.75 | 0.75 | 0.50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 21.75 | 11.50 | 1.00 | 4.00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 36 | 14.25 | 8.75 | 0.75 | -1.00 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 22.00 | 7.25 | 0.75 | 1.00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 28.25 | 8.50 | 3.00 | -0.75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | - | 1 | 14.75 | 7.25 | 4.50 | 1.00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 30 | 13.25 | 4.75 | 0.25 | 4.25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 30 | 17.50 | 8.75 | 11.50 | -1.50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 35 | - | -0.25 | 1.00 | - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 18.75 | 7.50 | 1.25 | 1.75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 8 | 27.00 | 9.75 | 1.00 | 4.00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 28.75 | 13.00 | 7.00 | - |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 12.75 | 7.25 | 5.50 | 4.50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 30 | 10.00 | 8.50 | 10.25 | 6.75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 4 | 22.50 | 11.75 | 0.50 | - |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 19.75 | 10.75 | - | 1.75 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Hozat) (2 Yıllık) | - | 31 | 13.00 | 7.50 | -0.25 | 1.50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 15.00 | 5.25 | 3.75 | 5.25 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 30 | 8.00 | 3.25 | 0.75 | 2.50 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | - | 102 | 19.25 | 9.00 | -1.00 | -0.75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 24.00 | 11.25 | 8.00 | 0.50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 23.25 | 5.50 | -1.00 | 0.25 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 4 | 24.50 | 10.50 | 0.25 | 2.75 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 18.00 | 4.75 | 1.00 | -0.25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 23.00 | 6.25 | -0.50 | - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 21.75 | 6.25 | 0.25 | -0.50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 14.00 | 7.00 | - | 3.00 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 16 | 1.00 | -1.50 | -3.00 | -1.00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 19.00 | 10.75 | - | -0.75 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 14.25 | 9.75 | - | 8.50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 23.50 | 7.00 | - | 2.00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 18.00 | 10.00 | - | - |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 21 | 6.75 | -1.00 | -0.75 | 0.25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 40 | 26.25 | 2.25 | 0.75 | 0.25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 6 | 24.75 | 16.50 | 1.50 | 3.25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 23.75 | 6.25 | -0.25 | 0.75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 7 | 2.25 | 0.75 | - | -1.00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 30 | 15.00 | 6.25 | 3.75 | 1.25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 27.25 | 3.25 | 4.00 | - |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 9 | 23.75 | 11.25 | 4.00 | 5.25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 19.50 | 9.75 | -0.75 | 0.25 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 18.50 | 5.75 | -1.25 | 2.00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 21.75 | 6.75 | -1.25 | 3.00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 20 | 3.75 | 1.75 | -0.75 | -0.25 |
Sayfa 1 / 2
•
Toplam 62 kayıt