Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK (YKS) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

YKS 2 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 93 13.25 5.50 0.25 0.50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 28.25 12.75 1.00 0.25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 72 21.25 5.00 4.25 1.25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 27.00 11.50 2.75 3.25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 45 27.75 10.00 2.50 -2.00
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 62 14.50 13.00 1.75 2.00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 52 19.25 12.00 6.25 8.25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 70 23.25 12.50 5.50 8.25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 65 27.50 5.75 3.75 8.75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 25.50 11.75 3.25 2.25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 20.00 9.50 3.75 3.00
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 22.25 12.75 0.75 3.00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 60 25.50 10.25 3.00 2.00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 61 25.50 6.50 1.00 4.25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 56 23.75 11.75 6.50 -
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 52 16.50 10.75 3.50 4.75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 40 18.25 11.75 9.75 1.50
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 62 21.50 10.25 - 1.75
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Kız) (2 Yıllık) - 21 20.50 9.25 -0.50 3.50
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (2 Yıllık) - 47 27.00 11.25 4.00 0.50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 71 29.25 9.75 2.00 -
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 61 19.00 10.25 - 2.00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 41 22.00 9.25 9.50 1.00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 23.25 11.25 6.25 7.50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 21.25 14.00 4.50 2.50
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 52 23.25 9.00 0.50 1.25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 23.50 10.25 11.50 2.00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) - 51 21.00 7.00 14.25 5.25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 41 22.75 14.00 2.75 0.75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 72 20.25 12.50 -0.25 1.00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 52 26.25 7.75 0.25 1.25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 57 19.50 13.75 -0.25 2.00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 41 22.25 12.50 3.50 -
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 41 19.25 11.75 6.75 2.00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 52 22.75 9.00 -0.25 -
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 40 22.75 14.25 5.50 0.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 47 27.75 10.50 2.75 -
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 72 19.00 13.75 -0.25 1.75
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 40 23.25 7.00 7.75 -
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 40 19.50 12.00 4.25 2.00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 41 27.00 12.00 1.75 -
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 76 27.25 6.50 4.25 1.00
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 52 20.50 11.75 2.75 3.00
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 61 24.75 12.50 1.00 -
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 60 19.00 11.50 0.75 9.50
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 51 19.25 12.25 -0.50 2.00