SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (YKS) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)
YKS 2025 yerleştirme sonuçları
YKS
2 Yıllık
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | YKS Temel Netleri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | Türkçe (40) | Sosyal (20) | Mat (40) | Fen (20) | ||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 18.50 | 15.75 | 4.50 | 2.00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 27.25 | 9.00 | 4.25 | - |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 22.75 | 11.25 | 5.75 | - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 30 | 23.75 | 16.50 | - | 4.00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 12 | 29.75 | 11.00 | 6.00 | 3.25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | - | 10 | 0.75 | 2.25 | -2.75 | - |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 36 | 20.00 | 9.50 | - | - |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 3 | 20.75 | 8.50 | 8.75 | 2.75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 35 | 20.25 | 7.50 | 5.00 | 0.25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | - | 151 | 25.75 | 15.25 | 0.50 | -0.25 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 36 | 18.50 | 11.25 | 4.25 | 3.50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 68 | 10.00 | 2.75 | 2.00 | 0.25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 7 | 26.75 | 14.25 | 5.50 | 5.75 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 56 | 18.50 | 2.00 | 0.75 | - |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 59 | 9.50 | 4.25 | - | - |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 6 | 23.50 | 14.50 | 4.75 | 10.00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 41 | 7.00 | 6.50 | -0.50 | -0.25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 26 | 18.75 | 4.50 | -1.50 | - |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 68 | 5.75 | 1.25 | -3.75 | 1.25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 35 | 26.00 | 10.00 | 8.25 | 11.50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | - | 4 | 28.00 | 8.00 | 11.00 | 7.25 |
| AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 4 | 5.00 | 6.25 | -0.25 | 1.25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 36 | 25.25 | 12.75 | 0.50 | -0.50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 51 | 16.75 | 10.75 | 1.00 | 2.25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 44 | 14.00 | 11.50 | -0.25 | 1.75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 77 | 25.00 | 7.25 | 1.00 | -1.00 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 17 | 2.25 | 0.25 | -0.25 | -0.50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 46 | 17.00 | 5.00 | - | - |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 17 | 23.50 | 9.75 | 0.75 | -0.50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 35 | 22.25 | 11.50 | 6.25 | 2.50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | - | 1 | 17.50 | 12.75 | -0.25 | -1.25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 104 | 15.50 | 7.50 | - | -0.75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 104 | 19.75 | 12.25 | 1.00 | 0.25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 82 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | -0.25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | - | 4 | 12.00 | 9.75 | 1.75 | -1.00 |
| AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | - | 3 | 2.50 | 6.00 | -2.25 | 1.25 |
Sayfa 2 / 2
•
Toplam 86 kayıt