Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (YKS) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

YKS 2 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20)
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) - 4 25.00 9.00 1.00 1.00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 21.00 10.50 0.75 1.50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) - 2 9.00 4.00 0.50 -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 15.75 7.00 - 0.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 17.00 10.00 0.25 -1.75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) - 4 30.25 8.50 6.25 -0.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 4 28.75 15.75 -0.50 2.00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 25.25 7.50 0.25 2.00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 6 23.25 11.00 7.50 -
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 21.25 8.00 - -
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 24.25 11.50 -1.00 1.25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 24.00 6.25 4.25 2.50
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 16.75 6.75 5.50 7.75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 13.75 10.00 - 3.75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) - 15 7.25 3.00 -2.75 -1.00
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 18.25 9.75 -0.75 -0.25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) - 30 27.25 8.50 5.25 2.75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 12.50 5.25 4.00 1.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 13.75 6.00 -0.25 2.00
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 28.75 12.00 -1.00 0.75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 9.00 14.25 -0.50 2.75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 10.50 7.50 0.25 1.00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 21.25 9.75 0.75 0.50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) - 152 25.25 10.00 3.00 0.50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 20.25 8.25 -1.25 0.75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 17.50 3.50 1.00 -
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 23.50 6.75 -0.75 0.75
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 4 28.00 8.25 7.75 -
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 17.00 4.25 0.75 -0.25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 12.50 7.50 -1.75 1.75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) - 153 25.75 13.25 3.25 0.50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 19.00 8.25 -1.25 1.00
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 9.00 9.75 -0.50 0.75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 20.25 5.00 - -
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 10.00 7.75 2.00 2.50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 22.50 10.75 -1.50 1.75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 11.25 10.00 2.50 -0.50
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 19.25 9.00 3.25 1.25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 27.00 10.50 - 0.50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 30.75 8.50 -1.00 0.25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 16.75 6.25 - 0.50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 4 27.75 11.50 6.50 -
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 17.50 4.75 0.50 2.25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 24.50 7.50 0.25 -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 12.50 10.00 - -
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 20.25 8.75 2.00 1.25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 21.75 8.00 0.75 -
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 25.25 8.75 - -0.50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 14.75 5.50 -0.25 1.25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 16.25 9.25 -2.00 2.75
Sayfa 1 / 2 Toplam 74 kayıt
1 2