PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (YKS) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)
YKS 2025 yerleştirme sonuçları
YKS
2 Yıllık
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | YKS Temel Netleri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | Türkçe (40) | Sosyal (20) | Mat (40) | Fen (20) | ||
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 11 | 13.50 | 7.75 | -0.25 | 1.00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 30 | 25.00 | 12.25 | 3.00 | 4.50 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 23.50 | 8.25 | 4.00 | 7.00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | - | 61 | 22.75 | 12.75 | 9.75 | 1.50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 51 | 16.25 | 13.25 | 11.00 | 5.50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 34 | 7.25 | 0.25 | -1.25 | 0.50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 60 | 22.00 | 11.00 | 8.50 | - |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 20.00 | 11.25 | 6.25 | 6.75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 23.25 | 5.50 | 11.50 | - |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 9 | 24.75 | 9.75 | 4.75 | 8.75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | - | 1 | 17.75 | 8.50 | 4.25 | 3.50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 6 | 23.25 | 10.25 | 7.75 | 2.75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 60 | 20.50 | 8.25 | 14.25 | 7.50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 59 | 25.00 | 8.50 | 8.50 | 6.75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 17.75 | 7.00 | 10.00 | 12.25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 18.00 | 7.50 | 9.50 | 6.75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 6 | 24.25 | 7.25 | 8.00 | 3.25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 26.75 | 11.50 | 5.75 | 1.75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 2 | 18.25 | 14.00 | 8.50 | 5.25 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 28 | 17.25 | 9.50 | - | -0.25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 10 | 28.00 | 8.50 | 3.25 | 5.75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 10 | 27.75 | 13.00 | 1.75 | 1.00 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 61 | 25.00 | 10.00 | 5.25 | 1.00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 25.75 | 6.75 | 6.75 | 4.25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 8 | 21.00 | 6.50 | 13.75 | 7.00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 15 | 16.50 | 5.25 | - | 0.50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 25.75 | 15.50 | 2.75 | 9.25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 52 | 26.75 | 9.75 | 1.50 | 7.75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 7 | 21.50 | 5.25 | 12.25 | 6.00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 8 | 23.50 | 6.00 | 9.00 | 11.00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 10 | 28.50 | 10.25 | 2.00 | 4.50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 26.25 | 13.50 | 3.00 | -0.25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 34 | 6.50 | 3.75 | -1.25 | 5.00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 10 | 28.50 | 7.25 | 7.75 | - |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 24 | 11.00 | 1.00 | 2.00 | -3.25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 14 | 5.25 | -0.50 | -0.50 | 0.50 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 4 | 27.00 | 9.75 | 5.00 | 10.00 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 37 | 9.25 | 4.00 | -1.50 | -0.25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | - | 1 | 19.25 | 10.50 | -1.00 | -1.00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 51 | 21.50 | 6.75 | 8.75 | 9.25 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 34.50 | 15.25 | - | 2.50 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | - | 11 | 2.50 | -1.75 | 2.50 | -1.25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 31.25 | 7.50 | 10.25 | 2.00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 9 | 28.25 | 9.00 | 7.25 | 1.00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 40 | 19.50 | 15.00 | 3.75 | 5.50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 10 | 24.75 | 15.50 | 5.25 | 2.00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 7 | 3.75 | 3.75 | -1.25 | -1.25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 30.00 | 15.00 | -0.50 | 4.00 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 44 | 4.50 | 2.25 | - | - |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 12 | 4.75 | -0.25 | - | -0.25 |
Sayfa 1 / 2
•
Toplam 69 kayıt