Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA (YKS) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

YKS 2 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 77 13.25 7.50 - 1.50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 62 16.75 6.25 0.75 -
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 25.75 10.50 - -0.25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 5.50 6.25 4.75 2.50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 17.00 8.00 2.00 -
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 51 19.50 7.50 3.00 3.50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 52 16.25 8.75 0.75 -
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 41 16.00 10.50 -0.75 2.25
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 20.00 13.75 -0.25 -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 52 13.00 10.25 - 1.00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 41 16.25 10.50 - 1.50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 21 26.00 12.75 -0.50 1.00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) - 30 16.50 10.75 3.00 0.75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 52 31.25 3.75 0.75 -
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 21.25 13.75 -1.75 0.50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 9.00 11.00 -1.25 3.50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 41 24.25 12.50 -0.50 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 41 12.50 6.00 1.00 7.00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 22.50 10.25 - 0.50
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 57 14.00 2.50 2.25 1.00
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 62 17.75 8.50 -0.25 2.25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 17.25 5.75 0.75 1.75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 52 23.25 10.50 -1.00 -0.25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 41 12.75 11.50 0.75 0.75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 21.75 10.25 -0.25 -
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 52 10.25 7.75 - 5.00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 40 15.00 16.25 1.50 0.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 17.25 12.00 - 1.75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 40 21.50 6.00 2.25 2.00
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 51 17.00 12.00 -0.50 2.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 46 16.00 7.50 6.25 6.25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 20.50 5.25 1.25 -0.50
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 41 20.75 8.25 -0.75 -1.00
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 41 14.50 11.25 -0.75 -0.50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Azdavay) (2 Yıllık) - 52 13.25 9.00 - -
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 41 18.00 12.50 -0.25 -
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 41 17.25 3.25 1.50 -
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 56 19.25 11.50 4.50 1.50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 72 18.00 5.50 - -0.50
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 52 23.00 5.00 -1.00 0.50
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 47 14.25 11.50 -0.75 2.75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 52 10.25 10.50 1.25 5.25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 52 17.50 6.00 -0.25 1.00
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 14.00 9.50 - -
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 62 14.75 9.50 - 1.50
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 40 14.00 5.75 5.50 -0.25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 47 22.50 3.75 - 2.50
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 23.75 6.50 1.50 0.50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 57 12.75 4.25 5.25 0.75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 18.25 6.75 12.00 -
Sayfa 1 / 2 Toplam 53 kayıt
1 2