Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (YKS) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

YKS 2 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) - 37 6.25 - 5.00 -1.25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 21.25 13.25 6.50 0.50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 18.00 5.75 3.75 -0.25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) - 18 6.25 1.00 -1.50 -
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 16.75 5.50 - 1.25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 14.50 6.00 - -
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 19.50 9.50 2.25 3.75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 27.25 11.75 1.25 3.75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 17.50 9.75 4.50 -
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 19.25 11.25 1.00 0.50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 19.50 11.25 - 1.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) - 102 24.00 7.75 2.00 1.25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 21.75 11.75 - 0.50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 18.25 11.50 2.25 1.00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 25.00 7.50 -1.25 2.00
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 19.50 9.00 2.25 1.50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 18.50 9.75 -0.50 2.50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 25.75 12.00 -0.50 0.50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 17.25 9.75 -0.25 -0.25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 23.00 8.25 0.25 2.00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 20.00 6.75 2.00 8.75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 20 14.75 9.50 0.50 0.75
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 23.00 11.50 -0.75 4.00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 7 29.25 20.00 4.00 -
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 28.75 16.25 7.75 0.75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 16.00 5.00 - -
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 10 25.50 12.75 5.50 1.25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 25.00 11.50 -1.75 1.75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) - 305 17.50 9.25 1.00 1.75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 21 6.25 5.00 6.25 3.75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 21 15.50 10.50 -0.25 -
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 15.00 5.25 0.75 -
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 14.00 5.50 - 1.00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 18.00 15.00 1.75 -0.25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 17.50 9.25 -1.25 0.75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 14.25 9.00 1.50 2.25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 16.50 6.00 - -
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 15.00 11.25 0.75 -
UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) - 25 3.50 1.75 -1.00 -1.00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 23.00 6.75 0.25 2.25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 25.75 7.75 4.75 2.00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 11.75 9.00 -1.25 2.50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 21 17.00 5.50 - -
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 26 14.00 6.25 1.25 1.75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 27.50 10.00 -1.25 5.00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 21 18.75 4.00 -0.25 -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 21.00 9.00 2.75 2.25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 18.75 13.00 4.25 3.00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 16.50 10.00 0.75 2.00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 25.75 9.25 0.25 -0.50
Sayfa 3 / 5 Toplam 228 kayıt
1 2 3 4 5