İÇ MEKAN TASARIMI (YKS) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)
YKS 2025 yerleştirme sonuçları
YKS
2 Yıllık
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | YKS Temel Netleri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | Türkçe (40) | Sosyal (20) | Mat (40) | Fen (20) | ||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 11 | 26.00 | 11.25 | 0.75 | 1.75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 22.50 | 12.50 | 6.25 | 5.00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | - | 1 | 15.25 | 8.50 | 1.25 | - |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 20.50 | 9.25 | 5.50 | 2.50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 15 | 21.75 | 10.75 | -2.25 | -0.25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 27.75 | 13.50 | 10.25 | 4.00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık) | - | 2 | 1.25 | 2.50 | - | -2.50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 12 | 25.75 | 11.25 | 6.25 | 0.75 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | - | 7 | 28.25 | 3.75 | 10.25 | - |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | - | 13 | 27.75 | 13.75 | -2.50 | 1.25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 10 | 28.00 | 12.75 | 6.25 | 3.50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 9 | 30.50 | 14.75 | 4.00 | 3.75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 52 | 13.00 | 3.75 | 0.75 | - |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 24.00 | 9.00 | 6.50 | 5.25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 10 | 29.25 | 9.25 | 3.50 | 10.50 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 52 | 21.25 | 4.00 | - | - |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 35 | 19.00 | 6.25 | - | -0.50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 52 | 16.75 | 5.00 | -1.00 | 2.25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık) | - | 7 | 21.25 | 5.25 | 2.25 | 4.25 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 52 | 20.75 | 7.75 | 3.50 | 3.75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 12 | 13.25 | 4.25 | 1.00 | -0.50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 36 | 22.25 | 7.00 | 3.00 | 0.75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 7 | 31.75 | 6.25 | 8.75 | 4.75 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 4 | 27.00 | 15.00 | - | - |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 10.75 | 7.75 | - | - |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 52 | 26.75 | 10.00 | 0.50 | 1.25 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 4 | 23.75 | 8.75 | 5.75 | 3.50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 27.50 | 8.75 | 10.00 | 4.00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | - | 22 | 17.50 | 1.25 | 2.00 | - |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 8 | 27.75 | 12.50 | 2.75 | 2.00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 22.25 | 13.75 | -0.50 | - |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 9 | 23.75 | 6.00 | 9.75 | 3.25 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 17.00 | 6.50 | -0.25 | -0.25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 12 | 21.25 | 9.75 | 3.50 | - |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 20.00 | 12.50 | 0.50 | - |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 52 | 29.75 | 7.00 | 2.50 | 1.25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 52 | 7.50 | 7.75 | -1.25 | - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 17.00 | 5.50 | -0.75 | 0.25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 15.50 | 5.25 | - | -0.25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 17.50 | 7.25 | 2.75 | - |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 37 | 12.50 | 5.00 | - | - |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 12.75 | 7.00 | 0.50 | 1.00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 10 | 4.00 | 1.50 | - | 4.50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 55 | 1.50 | 0.25 | -0.25 | 1.00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 48 | 2.75 | 0.25 | -2.75 | 0.25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 30 | 15.25 | 6.50 | - | - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 12.25 | 6.75 | 1.00 | -0.25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 28.25 | 11.25 | 2.50 | 1.25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 41 | 17.50 | 9.00 | 0.50 | 1.00 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 20.25 | 3.00 | -0.25 | - |
Sayfa 1 / 2
•
Toplam 91 kayıt