Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

HARİTA VE KADASTRO (YKS) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

YKS 2 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 15.00 8.75 3.75 0.75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 15.25 9.50 -0.25 6.75
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 22.50 8.50 3.75 -
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 18.75 7.75 - 4.00
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 13.25 6.25 -0.50 2.25
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 19.25 9.00 5.75 2.50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 14.25 7.50 -1.25 4.50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 14.50 7.50 -1.00 -0.50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 14.00 3.25 3.50 2.25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 25.75 9.75 2.50 2.25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 14.25 11.25 3.25 1.25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 21.00 6.75 1.50 -
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 24.25 10.00 8.25 2.00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 14.50 9.50 4.25 2.50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) - 10 6.50 6.00 -1.25 -
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 12.75 4.50 - -0.50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 25.75 5.25 3.00 4.00
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 20.00 8.25 - -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) - 13 16.75 6.75 1.75 2.25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 12.25 6.75 3.50 6.00
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 18.75 4.75 2.00 -
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 17.00 11.25 0.50 1.00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 23.50 10.25 - 1.25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 19.00 13.25 -0.50 5.75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 17.00 9.25 0.75 4.50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 25.50 12.00 8.50 2.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 10 30.75 9.50 5.25 -
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 15.00 6.75 -0.50 1.00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 20.25 13.75 - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 4 17.75 17.50 -1.25 1.25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 15.50 9.00 -0.50 1.25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 2 30.00 16.50 7.75 6.50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 16.75 7.25 1.25 -0.25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 24.25 13.00 3.50 -0.25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 14.25 6.50 1.25 -
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Kargı) (2 Yıllık) - 31 11.50 6.25 0.50 0.75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 10.00 7.75 2.75 -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 18.00 7.50 -1.00 -0.50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 23.25 14.00 3.25 2.25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 16.25 7.25 8.00 1.75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 15.25 5.25 0.25 1.75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 22.75 4.00 1.25 -
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 16.75 7.25 1.00 2.00
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 18.25 8.75 0.75 -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 19.50 12.50 2.00 2.00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 16.75 8.75 - 5.00
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 17.50 6.25 - 2.75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 12.25 9.25 1.75 -
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 15.75 6.00 5.50 2.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 17.25 11.50 3.25 0.25
Sayfa 1 / 2 Toplam 69 kayıt
1 2