Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

GIDA TEKNOLOJİSİ (YKS) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

YKS 2 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 10.50 3.75 -0.25 -1.25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 5.00 4.25 -0.25 1.00
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 19.50 4.25 1.50 2.75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 6.50 -0.25 1.00 0.25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) - 37 9.50 10.50 2.25 -
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 22.75 11.75 9.25 -0.25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 20.50 10.00 0.75 5.00
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 21.25 13.00 0.50 -
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 7.00 1.25 - -
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 12.50 2.00 -0.75 1.75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 13.75 3.75 -0.75 0.50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 18.00 12.50 2.00 0.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) - 10 1.25 -2.50 -3.75 1.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 10 23.75 8.00 - 3.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 20.75 6.50 0.25 -0.50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 25 6.25 1.75 -0.50 1.00
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 29.25 15.00 - 3.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) - 30 25.50 8.25 3.25 2.25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 18.25 6.75 4.25 -0.25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 5 18.25 13.25 6.50 1.00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 26.50 7.75 - 1.00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 4 28.00 13.25 4.00 2.00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 23.25 8.75 2.25 3.25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 27.25 7.50 -0.50 4.50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 5.25 5.25 - 0.75
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 20.25 7.50 -1.00 1.75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 10.00 6.25 -1.25 1.25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 18.75 8.75 1.00 -
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 15.50 12.00 2.50 2.00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 21.25 7.50 8.25 -
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 26.75 8.25 3.00 1.00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 14.00 8.75 -0.25 -
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 20.50 5.75 3.50 4.25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 10 26.25 6.75 5.75 6.75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 24.25 11.25 3.50 1.00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 13.75 6.25 - -
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 23.50 7.25 1.75 1.75
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 10.00 6.25 - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 4 25.00 10.00 2.00 -
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 17.25 8.25 0.75 2.25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 14.50 13.25 - 0.75
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 15.25 0.25 - -0.25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 9.00 6.75 2.75 0.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 20.00 11.50 - -0.75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 19.50 7.00 -0.75 0.75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 12.00 4.50 0.25 -
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 16.25 10.50 -0.25 0.75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 15.50 6.25 0.75 1.00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 22.00 8.25 -0.50 0.50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 14.50 5.75 - -
Sayfa 1 / 3 Toplam 101 kayıt
1 2 3