Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

ÇOCUK GELİŞİMİ (YKS) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

YKS 2 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 21.00 6.50 5.25 0.75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 40 29.25 9.50 1.50 3.50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 40 26.00 8.25 3.50 1.00
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 22.75 12.75 12.00 2.00
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 22.75 6.25 0.75 -0.25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) - 7 24.50 7.75 8.75 0.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 19.50 9.75 -0.50 -
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (2 Yıllık) - 5 29.50 7.75 - 0.25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 18.00 10.50 0.50 1.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 6 20.75 14.00 0.50 0.50
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 40 20.00 13.25 2.25 0.75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 18.50 3.50 -1.25 1.25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 10 24.75 13.00 0.25 3.25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 24.75 11.75 3.75 -
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 40 25.25 15.00 - 3.00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 3 23.50 6.00 -0.75 2.50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 23.75 11.25 -1.75 0.75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 5 27.50 10.00 4.50 1.75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 40 19.25 14.25 0.75 1.75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 40 23.00 9.25 - 1.00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 16.50 9.25 2.00 -
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 3 27.00 7.50 10.75 2.75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 21.75 10.50 -2.25 4.50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 11 30.50 12.75 8.25 -
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 25.25 5.50 5.50 1.00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 25.00 11.75 3.00 2.00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 25.25 7.00 2.00 4.25
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 21.50 8.25 -0.75 3.25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 5.50 9.25 - -
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 13.00 7.75 0.75 0.75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 29 23.75 10.75 4.00 0.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 35 19.50 8.75 - -0.25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 20.50 9.00 -0.25 2.50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 7 21.25 9.00 -0.75 3.00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 25.00 13.00 -0.50 -
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 15.50 6.50 4.50 1.00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 26.00 9.00 2.75 -
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 20.00 5.00 - 0.75
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 5 27.50 14.75 4.25 1.00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 13.50 7.75 -0.50 -0.75
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 29 22.25 12.25 1.25 1.75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 27.25 10.00 5.00 -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 5 29.25 10.25 7.25 2.00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 20.75 5.00 -0.50 1.50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 40 23.75 11.50 -0.25 0.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) - 10 24.25 12.50 - 0.50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 21.75 3.00 0.25 2.50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 30 25.00 9.25 5.25 2.50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 36 9.25 6.75 3.75 -
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) - 31 13.75 12.25 7.50 2.25
Sayfa 1 / 5 Toplam 218 kayıt
1 2 3 4 5