BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (YKS) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)
YKS 2025 yerleştirme sonuçları
YKS
2 Yıllık
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | YKS Temel Netleri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | Türkçe (40) | Sosyal (20) | Mat (40) | Fen (20) | ||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 12.25 | 9.50 | 3.00 | 0.25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 4 | 25.00 | 12.25 | 7.50 | 4.50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 8 | 18.00 | 7.75 | 9.75 | 9.75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 14.25 | 7.00 | 2.00 | - |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 13.75 | 6.25 | 2.00 | 1.50 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 27.50 | 11.50 | 3.75 | 0.50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 28.00 | 10.25 | 1.50 | 3.25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 14.75 | 12.75 | 3.50 | 3.25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 11.75 | 7.75 | 1.75 | 3.25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 10.75 | 10.25 | 0.75 | 3.25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 20.00 | 10.00 | 1.00 | 7.50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | - | 3 | 28.50 | 17.50 | 17.25 | 3.50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 4 | 25.25 | 11.00 | 4.25 | 8.50 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 10 | 28.00 | 6.75 | 10.75 | - |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 20.50 | 5.00 | 2.50 | 4.25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 40 | 29.25 | 15.00 | 2.50 | - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 7.75 | 9.75 | -2.50 | 1.00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 24.75 | 2.00 | 4.50 | 3.75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 21 | 20.50 | 7.75 | 2.75 | 0.75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 22.50 | 6.75 | -0.50 | 1.25 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 28.25 | 3.75 | 1.25 | - |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | - | 36 | 18.50 | 9.25 | 6.00 | 2.75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 21.25 | 10.00 | -0.25 | 6.25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 35 | 17.50 | 11.75 | 0.75 | 9.50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 14.25 | 6.50 | -0.25 | 2.75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 18.75 | 10.50 | - | 1.25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | - | 4 | 17.00 | 12.00 | 8.00 | 3.25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 21.25 | 6.25 | -0.25 | 1.50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 11 | 19.00 | 5.25 | 11.25 | 6.50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 30 | 16.50 | 5.75 | 7.75 | 8.75 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 16.25 | 4.50 | 5.00 | 2.00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 8 | 26.25 | 9.75 | - | - |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 26.00 | 12.75 | 4.25 | 2.25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 18.00 | 11.25 | 8.00 | 5.75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 24.75 | 11.00 | 5.25 | 2.00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 5 | 24.25 | 14.00 | 1.50 | 3.25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 20.00 | 11.25 | 4.00 | 3.50 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 30 | 2.00 | 2.50 | -0.50 | -1.25 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 23.75 | 1.75 | 5.75 | 6.25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | - | 7 | 27.25 | 9.75 | 2.00 | 3.00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 3 | -2.50 | -0.25 | 1.25 | - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 30 | 29.50 | 12.00 | 8.00 | - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 20.75 | 11.75 | -1.00 | 2.75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 20.25 | 6.25 | 4.50 | 3.25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | - | 4 | 15.75 | 9.50 | 13.25 | 5.75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 36 | 20.50 | 10.00 | 10.50 | 6.25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 16.50 | 8.75 | -0.50 | 4.50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 20.50 | 6.50 | 0.25 | 2.00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | - | 1 | 11.50 | 6.75 | 5.50 | 1.25 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | - | 31 | 19.50 | 9.00 | 0.50 | -0.25 |
Sayfa 1 / 2
•
Toplam 80 kayıt