Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SÖZ 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sözel
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) TDE (24) Tar1 (10) Coğ1 (6) Tar2 (11) Coğ2 (11) Fel (12) Din (6)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 467.55 4 20.25 15.25 6.75 8.50 22.75 10.00 4.75 11.00 11.00 4.50 4.75
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 450.64 12 36.25 15.00 13.75 8.75 15.25 7.50 1.50 7.25 8.75 10.75 5.00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468.37 5 31.75 17.75 10.25 5.75 20.75 7.75 4.00 7.25 7.75 6.50 6.00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 452.47 13 31.75 12.50 8.25 11.25 21.75 4.25 6.00 6.25 7.25 8.25 6.00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 453.55 8 30.00 16.25 6.50 5.50 19.00 8.75 4.75 3.50 9.75 5.75 4.75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 392.92 7 27.00 10.75 - 2.00 20.50 10.00 3.75 8.00 8.75 6.50 3.50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428.56 30 30.25 16.25 4.50 2.00 14.00 8.75 2.25 8.50 7.50 7.25 4.75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 389.09 8 26.25 15.00 7.50 9.00 21.50 8.75 4.75 9.75 7.25 3.25 6.00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 350.56 7 30.50 14.00 19.50 4.00 15.75 5.25 2.25 9.75 8.75 1.50 3.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 340.15 10 32.50 15.00 - - 14.00 8.75 3.50 7.25 8.50 7.25 5.00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 430.55 10 27.50 16.25 4.25 4.00 12.75 7.50 3.50 4.75 9.75 5.75 4.75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 447.42 4 25.25 15.25 1.25 3.50 16.50 8.00 2.50 4.75 7.25 5.25 5.00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 383.82 8 30.50 11.25 3.75 2.00 19.25 4.25 3.50 4.00 8.50 4.75 3.50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 450.34 10 27.25 13.25 8.75 - 14.50 4.00 3.50 5.00 8.50 3.50 4.75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453.90 30 36.50 11.50 4.25 3.75 13.75 4.75 3.75 1.00 6.50 6.00 4.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 472.44 10 23.75 15.00 10.25 2.75 17.75 1.75 4.75 2.50 5.00 3.25 4.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 398.38 4 31.00 13.75 11.25 - 11.50 2.50 2.25 7.25 7.25 4.50 3.75
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 372.25 6 24.00 16.25 7.50 1.25 11.50 8.75 3.75 6.25 4.75 3.50 6.00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 401.37 4 23.75 13.25 4.50 5.50 11.75 6.75 3.50 4.00 6.25 6.00 4.00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 329.59 86 26.25 12.50 8.00 0.75 11.75 10.00 2.25 4.75 7.25 4.75 4.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 387.03 14 24.00 11.50 - 0.75 16.50 7.75 6.00 5.25 3.25 3.25 4.75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 421.58 7 28.00 11.75 - 0.75 16.50 6.25 1.25 5.25 4.75 4.75 3.50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415.56 30 28.75 13.75 3.25 1.50 10.25 6.25 2.25 7.25 7.25 2.00 4.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 366.15 14 25.75 8.75 2.50 1.75 17.75 2.50 1.25 3.75 7.25 7.00 4.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 391.86 8 23.00 12.25 9.75 7.00 10.75 5.25 - 6.50 6.25 5.00 2.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 397.00 14 28.75 16.25 3.25 1.25 14.00 3.75 -0.25 5.00 6.00 5.75 2.50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 382.59 30 28.75 11.25 8.25 - 14.00 6.25 1.00 4.75 6.00 3.25 3.50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 384.36 31 26.00 12.50 3.25 1.75 7.00 4.00 2.50 5.00 6.25 7.50 2.50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 318.65 6 28.00 11.50 2.25 -0.25 9.25 6.25 2.25 4.75 8.50 5.75 2.25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 371.89 77 27.50 16.25 - 1.00 9.00 4.00 2.75 5.00 6.50 3.25 3.75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 342.05 62 26.50 9.00 -0.25 - 16.75 9.00 1.00 1.75 6.25 2.25 2.25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387.77 67 24.25 11.00 2.50 2.00 9.50 0.75 1.75 2.75 10.00 3.75 2.00
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 315.55 5 23.00 10.00 2.50 - 7.75 5.25 2.25 2.25 7.25 3.25 4.75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 250.00 31 26.25 12.50 -0.25 -0.25 13.50 2.50 3.50 2.25 4.75 3.25 3.50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 322.07 9 20.00 10.25 0.25 0.75 13.00 2.25 1.75 2.00 3.75 3.75 3.75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360.70 77 25.25 12.50 -4.25 0.25 11.50 5.00 1.50 1.75 6.25 2.75 6.00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388.80 41 14.00 11.75 0.50 2.25 9.25 2.00 1.25 1.25 3.75 2.50 5.00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 407.80 11 24.00 12.00 - 0.50 6.75 0.50 0.50 -1.25 4.25 5.00 3.75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 302.71 31 23.00 10.25 - - 6.75 1.75 1.25 2.75 6.50 4.00 1.25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 406.95 26 11.75 4.00 4.25 0.50 1.75 5.50 2.00 3.75 4.50 3.25 2.25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 469.53 38 8.50 3.25 1.75 -0.50 5.00 1.75 -0.25 0.75 3.25 4.25 3.75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 377.83 37 21.00 6.75 1.25 - 4.00 0.75 0.50 0.25 2.75 4.75 2.00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 334.94 1 23.00 7.75 -2.25 1.00 13.00 2.25 1.25 - - - -
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 390.40 31 20.50 7.00 -1.00 1.00 6.00 -0.25 -0.25 -0.50 2.25 3.50 1.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 369.02 57 18.25 7.50 - -0.25 5.75 0.75 0.25 - 4.00 2.00 1.75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 318.80 36 17.50 6.00 -1.00 2.00 3.75 2.25 0.25 2.75 2.00 0.75 4.75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 333.83 30 8.25 8.75 - 1.50 -2.00 3.00 2.25 1.75 3.75 4.75 3.75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 308.35 2 14.25 12.75 -0.50 3.50 2.75 1.50 1.25 0.50 2.25 0.75 2.25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 344.45 8 22.50 6.50 2.00 - 5.25 - - - 1.75 0.50 1.00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 355.11 6 23.50 8.75 0.50 - 3.25 1.00 0.50 -0.50 2.00 5.50 1.50
Sayfa 1 / 2 Toplam 79 kayıt
1 2