Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

EA 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri EA
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) TDE (24) Mat (40) Tar1 (10) Coğ1 (6)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) 439.95 408 26.00 3.75 5.50 5.50 6.25 4.50 0.50 1.75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) 359.30 487 22.75 6.25 -0.75 0.50 10.25 1.00 2.50 3.50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 348.95 62 19.50 9.50 4.50 0.25 7.00 1.25 0.25 1.50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 479.26 4 33.00 11.50 12.75 9.00 17.00 10.75 4.50 0.25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 447.07 4 31.25 9.25 11.50 2.50 14.00 12.00 8.75 3.50
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 481.54 40 29.25 14.00 14.75 6.00 12.00 10.00 5.00 2.25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 464.01 4 31.25 14.00 5.25 4.50 19.00 5.50 3.25 4.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414.96 70 29.75 13.25 13.75 2.50 16.50 5.75 6.75 2.25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481.10 7 29.00 15.50 14.25 4.75 11.50 8.50 3.75 2.50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 442.50 9 27.50 12.50 10.25 7.75 18.00 3.00 2.75 5.00
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 390.80 70 26.75 16.50 16.75 1.75 10.25 9.75 6.25 2.25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 419.07 4 22.00 12.75 12.50 3.75 13.25 9.25 6.25 2.50
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 446.90 6 29.25 15.75 17.50 6.75 11.75 6.50 0.75 1.75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 433.85 5 25.00 13.75 10.00 3.00 14.00 6.50 4.00 4.75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 355.40 65 24.00 12.50 12.25 2.50 15.25 7.25 7.50 2.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 414.79 10 17.75 12.50 11.75 4.50 14.00 8.75 6.25 2.50
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 402.95 6 28.25 15.00 5.75 6.75 14.75 2.25 7.50 3.75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 386.24 70 24.25 15.25 1.50 3.75 15.75 2.75 9.00 6.00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 413.60 7 19.50 13.00 8.50 2.75 18.00 3.00 6.50 3.75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425.35 62 21.25 13.75 10.00 0.75 14.00 8.75 4.00 2.25
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 448.03 5 26.25 11.25 8.75 1.25 14.00 9.50 1.50 1.00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453.35 70 29.25 16.25 5.75 7.00 8.00 4.00 6.75 2.50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 364.29 70 31.50 13.75 2.25 2.75 14.25 2.50 7.75 3.50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 380.63 71 29.00 15.00 5.75 2.50 14.25 1.75 5.50 3.50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417.43 71 26.50 15.75 4.50 0.75 12.25 7.75 1.75 2.50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462.03 31 25.25 9.00 4.75 0.75 12.75 8.25 4.00 0.25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 402.35 88 22.75 14.25 4.50 -1.25 15.50 5.25 3.50 1.25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 363.87 70 23.50 14.00 - 5.50 15.50 1.00 4.75 4.75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434.68 62 24.00 7.50 4.50 3.25 8.75 7.50 3.00 2.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 329.51 66 26.75 13.75 -0.25 1.50 15.25 1.50 7.50 1.00
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 486.40 72 23.50 13.25 5.75 0.50 9.25 1.75 3.75 2.50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 340.06 51 25.25 11.25 8.50 3.75 7.75 2.25 7.50 3.50
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 365.05 72 21.00 8.50 5.25 - 14.00 4.75 2.75 2.25
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 342.15 52 24.75 12.00 8.75 3.75 8.75 1.75 3.75 3.50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 346.60 67 34.50 10.50 0.50 - 11.00 1.25 2.50 2.50
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 454.59 67 27.25 10.25 1.75 0.75 10.25 2.00 -0.50 1.50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398.76 62 11.25 9.00 -0.25 2.50 14.00 2.50 5.25 1.25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 480.14 22 23.50 10.50 3.00 1.25 9.00 2.00 0.75 0.25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 347.85 51 15.75 10.50 4.00 0.75 12.75 2.00 5.50 0.50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 376.52 52 21.50 8.75 5.25 - 9.25 1.00 2.50 3.75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 315.38 38 19.50 9.25 1.75 - 9.50 4.25 4.25 2.25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395.68 77 7.25 12.25 4.50 3.50 8.00 5.50 2.75 0.75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 322.40 62 22.00 12.50 - -0.50 10.25 1.00 2.50 2.25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 427.51 26 18.25 6.75 3.00 - 3.50 3.00 6.00 1.50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 421.86 21 14.75 14.50 0.75 1.00 5.00 1.00 2.50 2.75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 445.94 31 13.25 9.50 9.75 1.75 4.50 4.50 -0.25 -0.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 394.93 1 19.25 8.50 1.00 1.00 8.00 1.50 2.00 1.25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 316.67 41 21.25 12.50 -2.50 1.75 4.00 5.00 2.50 3.50
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 317.58 52 18.25 9.50 0.75 1.75 8.25 3.00 4.50 -0.25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 333.45 6 14.25 12.75 - - 5.50 0.75 7.75 2.25
Sayfa 1 / 2 Toplam 68 kayıt
1 2