Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

EA 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri EA
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) TDE (24) Mat (40) Tar1 (10) Coğ1 (6)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 371.43 62 18.50 9.25 4.25 - 5.75 5.00 3.00 3.50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392.10 52 9.75 6.25 4.25 4.75 7.00 7.50 3.25 1.00
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 461.66 7 31.25 12.50 23.75 7.00 14.00 22.50 5.00 4.75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 471.40 10 36.25 15.00 16.75 1.75 17.00 17.00 8.00 6.00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 444.34 9 29.25 10.75 24.25 - 15.50 16.75 10.00 0.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 465.82 10 24.00 15.75 11.75 5.75 17.75 12.00 8.75 3.50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 453.64 7 30.50 14.00 26.50 5.00 12.75 11.00 5.25 1.00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 444.13 8 31.25 12.50 9.00 7.00 17.75 6.25 10.00 4.75
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 417.05 7 23.75 15.00 12.50 11.25 14.00 10.75 8.75 4.75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 465.21 5 22.75 8.50 16.75 2.75 14.00 20.00 2.75 1.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 456.77 10 20.75 14.25 9.50 2.75 13.00 14.50 7.75 3.50
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 452.25 7 30.75 12.25 12.25 1.50 16.75 6.00 6.75 3.50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 422.84 10 33.75 16.25 14.00 3.25 15.50 5.25 5.00 3.50
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 425.65 10 27.50 17.50 12.50 7.00 16.50 8.50 4.00 1.00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 362.75 8 27.75 13.00 14.75 3.00 11.50 13.25 7.75 2.25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 482.52 10 35.00 10.25 22.75 16.75 2.00 15.25 0.75 -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 424.97 5 24.00 10.00 8.75 2.00 15.25 8.25 10.00 3.50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 417.95 9 31.25 13.75 10.50 7.50 15.25 7.25 3.75 2.50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 415.89 4 28.75 10.50 13.75 2.00 12.00 12.25 6.00 1.50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 440.16 8 28.25 16.75 12.75 1.75 12.25 9.50 1.50 5.00
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 448.87 6 24.25 12.00 12.25 1.50 16.50 9.25 6.50 -0.25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414.40 85 32.00 9.50 18.25 - 15.50 7.50 3.25 2.25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 399.99 9 26.25 12.75 14.25 4.75 14.00 7.75 7.50 1.00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 462.84 8 32.50 13.75 10.75 5.25 12.75 6.75 1.25 3.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 359.42 4 27.00 11.25 9.00 4.50 16.50 9.75 5.25 1.75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 474.73 5 26.00 15.25 7.50 0.25 17.00 5.25 4.50 2.50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 406.95 9 32.50 15.00 5.50 1.75 14.25 6.75 7.00 1.75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 419.89 6 27.75 10.00 9.25 1.50 11.50 8.75 5.00 4.75
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 434.70 7 32.50 12.50 15.25 2.00 15.25 - 3.75 3.50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 409.97 9 29.50 11.75 9.50 4.50 13.50 5.25 5.25 2.75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423.29 77 25.50 11.25 4.00 0.75 16.75 3.00 6.50 1.00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 315.05 3 29.00 13.75 8.25 - 15.50 3.25 5.00 2.50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 487.79 77 27.00 13.75 7.00 11.00 7.50 1.50 5.00 2.25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409.59 77 32.50 14.00 4.25 2.25 13.50 0.50 2.50 4.00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 386.98 5 30.75 12.50 3.75 -0.25 17.00 3.00 1.75 1.75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 386.40 108 18.75 11.75 1.50 0.75 18.00 2.50 5.50 3.50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379.68 61 31.50 13.75 7.00 2.50 13.25 1.50 1.75 1.50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 397.25 67 30.25 8.75 10.25 3.00 11.50 3.50 1.50 1.50
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 344.07 57 13.75 13.75 2.00 0.50 17.75 3.00 5.00 3.50
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404.85 72 28.00 16.75 3.75 2.00 15.75 3.75 4.50 2.25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 429.75 62 29.50 14.00 1.00 1.75 7.50 2.00 6.00 2.50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 332.06 71 29.00 9.50 0.50 1.00 15.25 1.25 2.00 2.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 385.88 77 27.00 10.75 5.00 2.00 6.50 2.75 4.50 2.25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 374.53 35 25.75 7.00 5.00 1.75 11.75 3.00 0.50 1.25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 337.67 77 21.50 12.50 1.50 -0.75 11.50 2.00 5.00 1.00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 462.72 10 22.50 9.00 2.25 -0.25 6.75 4.00 -0.50 3.75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394.39 62 25.75 10.25 1.00 1.00 10.00 2.00 1.75 -
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 325.60 77 22.50 10.25 3.00 2.00 8.00 4.75 5.25 -1.00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 430.41 37 27.50 11.00 7.00 7.75 - 3.25 - -
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 380.17 42 21.00 -0.25 1.25 - 10.50 -0.75 4.25 1.50
Sayfa 1 / 2 Toplam 85 kayıt
1 2