Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SÖZ 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sözel
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) TDE (24) Tar1 (10) Coğ1 (6) Tar2 (11) Coğ2 (11) Fel (12) Din (6)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459.68 38 36.25 15.00 15.50 4.75 16.50 7.50 3.50 6.00 6.00 2.00 3.50
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) 358.05 1 28.75 11.25 13.00 - 10.25 7.50 6.00 7.25 9.75 9.75 3.50
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434.79 40 27.50 13.75 0.75 0.75 17.75 10.00 4.75 6.25 7.25 5.50 3.50
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422.42 30 32.50 15.00 9.50 5.00 12.75 5.00 2.25 5.00 8.75 7.00 4.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366.73 40 23.00 13.75 - 1.00 18.25 8.75 4.00 4.75 8.75 7.50 6.00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 403.39 6 31.50 12.50 1.00 2.00 16.75 5.00 3.50 6.50 8.50 5.75 4.75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 406.20 49 31.00 14.25 9.50 3.75 15.25 7.75 3.75 5.25 8.00 3.00 4.00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405.06 52 23.75 12.50 -0.50 3.00 12.25 9.00 6.00 6.25 8.50 6.25 4.75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 391.87 41 17.50 10.25 0.75 2.00 19.00 7.50 4.75 6.00 7.25 7.00 4.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 437.33 50 23.75 12.50 0.50 -0.75 17.75 8.75 2.25 4.00 9.75 5.75 4.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 411.05 50 30.75 10.50 4.00 1.75 20.50 5.75 5.00 1.50 5.25 6.50 3.75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427.36 39 27.00 13.25 8.75 5.00 17.25 7.75 4.75 6.75 7.75 -0.50 0.75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447.19 30 23.00 11.50 7.75 - 14.50 3.75 1.00 5.00 8.75 7.25 6.00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428.51 40 17.75 11.25 6.50 0.25 19.00 6.25 3.50 4.75 6.00 5.75 4.75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434.06 52 30.00 7.50 0.75 4.50 9.50 7.50 2.50 9.75 8.75 3.25 6.00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 402.95 25 28.75 10.75 5.25 4.25 17.00 5.00 3.75 1.75 7.75 7.50 3.50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 357.84 7 31.25 13.75 8.50 3.25 9.50 3.75 2.25 7.50 6.00 8.25 4.75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427.48 29 29.25 16.25 9.50 3.75 8.50 8.75 4.75 6.00 3.75 3.25 6.00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388.12 40 20.50 15.00 1.25 - 16.50 7.50 6.00 6.50 6.00 3.25 6.00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 353.53 52 29.25 15.00 - - 14.00 10.00 4.75 6.00 7.25 5.75 1.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 372.75 50 24.75 14.75 2.75 7.50 16.50 6.75 2.50 6.25 6.25 4.25 3.75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464.10 52 34.25 10.75 5.00 1.00 16.75 3.75 0.25 4.50 6.00 5.00 4.75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 411.43 52 25.50 16.50 6.00 - 16.75 7.50 4.75 5.00 8.75 6.00 4.75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 356.28 52 25.00 15.00 1.00 1.00 17.75 6.50 4.75 5.00 6.00 5.75 3.50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 375.15 5 33.00 12.50 6.75 2.00 14.50 4.50 3.75 5.25 6.25 3.50 6.00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379.70 40 26.00 15.00 7.75 - 16.50 6.50 3.75 4.75 6.25 4.75 2.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415.36 41 20.75 16.50 8.50 4.75 13.00 7.75 1.25 4.75 7.25 4.75 3.50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 334.56 51 25.00 13.75 -0.50 0.50 16.50 3.75 4.75 7.75 6.00 4.75 6.00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 370.50 7 29.25 12.50 6.75 1.50 11.75 4.00 2.25 5.00 8.50 7.00 4.75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 367.45 31 26.50 12.50 -0.75 0.25 11.50 8.75 4.75 8.50 7.25 3.25 4.75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441.25 51 23.50 13.75 0.75 1.00 14.50 7.50 6.00 5.25 7.50 2.25 3.50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 347.52 41 23.75 14.25 4.00 - 11.75 8.75 - 6.25 6.50 7.75 6.00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359.74 41 25.75 12.00 13.50 5.75 9.25 7.50 2.25 5.00 8.50 4.75 3.50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446.94 51 17.25 14.25 7.50 - 17.00 6.75 3.75 4.25 7.50 2.50 3.50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398.70 39 24.00 11.50 2.00 2.50 16.50 4.25 3.50 3.25 11.00 3.25 6.00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426.83 31 31.25 13.75 4.25 2.00 13.00 4.00 2.25 2.50 9.75 7.00 1.25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445.27 41 18.00 10.75 9.25 6.00 6.50 8.75 4.75 7.50 8.75 0.75 6.00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461.60 51 27.50 15.00 6.75 5.50 12.75 4.00 1.00 4.75 2.25 5.75 4.75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405.81 31 24.50 15.75 4.75 1.00 12.75 3.50 3.75 3.25 5.25 8.50 3.75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 342.15 31 31.25 12.75 3.25 - 17.75 3.00 3.75 2.25 7.50 6.25 3.50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396.62 51 29.50 10.75 12.00 6.25 12.75 5.00 0.75 2.50 6.75 6.00 3.00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445.12 26 24.75 13.50 9.75 2.50 11.25 4.75 1.50 4.50 6.50 4.25 5.00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409.25 51 30.50 15.25 4.50 - 11.75 6.50 4.75 4.25 7.50 2.25 2.50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 343.79 7 25.75 16.25 3.75 - 13.50 5.50 2.50 6.75 4.00 5.00 4.75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428.87 31 27.25 9.00 4.25 - 15.75 5.00 5.00 1.00 5.00 5.75 4.75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398.38 41 20.00 11.25 3.50 0.75 17.75 5.00 2.25 4.75 7.25 3.50 3.50
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409.78 40 17.75 14.00 3.25 2.25 12.75 5.00 3.50 7.50 5.25 4.75 2.25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449.28 40 25.25 11.25 5.50 2.00 16.75 6.50 3.75 - 7.50 4.00 1.25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 377.83 52 27.50 13.75 6.00 -0.50 16.50 6.25 1.50 1.25 6.25 4.50 4.75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368.95 39 26.50 14.25 5.25 1.00 14.00 5.75 3.50 2.25 8.75 5.00 1.25
Sayfa 1 / 2 Toplam 89 kayıt
1 2